29. HÉT | HÉTFŐ 07. 14. | AD/ZN | KEDD 07. 15. | AD/ZN | SZERDA 07. 16. | AD/ZN | CSÜT. 07. 17. | AD/ZN | PÉNTEK 07. 18. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Citromos jérceragu leves | 500 | Jókai bableves | 550 | Tyúhúsleves | 500 | Hortobágyi burgonyagombócleves | 500 | Currys zöldség krémleves póréhagymával, csirkehússal | 500 |
L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
L2CS | Csurgatott tojásleves | 450 | Tejszínes hagymaleves | 450 | Lebbencsleves | 450 | Barackleves | 450 | Magyaros gombaleves | 450 |
L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Szárazbabfőzelék | 600 | Kelkáposztafőzelék | 600 | Paradicsomos káposzta | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Milánói makaróni | 2200 | Erdélyi rakott káposzta | 2400 | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | 2450 | Kacsasült + párolt káposzta + petr.burg. | 2790 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2450 |
1540 | 1715 | |||||||||
F2 | Sertéspaprikás + galuska | 2450 | Chilisbab steakburgonya | 2890 | Magyaros kacsamáj + petr.burg. | 2790 | Füstös csirke jázminrizs | 2470 | Szalontüdő szalvétagombóccal | 2500 |
1715 | 2023 | 1953 | 1729 | 1750 | ||||||
F3 | BroCColino csirke + köret | 2450 | Tőkehal görög tepsis krumplival | 2690 | Borzas szűz + tejföl + sültburg. | 2800 | Chilis-fényezett halfilé kínai rizs | 2840 | Csirkeflecken tzatziki + sültburgonya | 2750 |
1960 | ||||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Rántott trappista + tartár + köret | 2590 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Sajttal töltött rántott csirkemell + köret | 2590 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | Milánói makaróni 1/2 + 1sz rántott csirke | 2340 | ||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Tepsis cékla hasé brokkolifőzelékkel | 2450 | Zöldséges rizsgolyók salátával szósszal | 2450 | VEGÁN "húsos" lasagne | 2550 | Töltött cukkini jázminrizzsel | 2500 | GM rántott padlizsán vgnmayo-gombasali | 2500 |
1715 | 1715 | 1750 | 1750 | |||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Szilvásgombóc | 990 | Hideg gyümölcsrizs | 990 | Mákosguba | 990 | Görög csokis süti | 990 | Almáspite | 1100 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Citromos jérceragu leves | Jókai bableves | Tyúhúsleves | Hortobágyi burgonyagombócleves | Currys zöldség krémleves póréhagymával, csirkehússal | |||||
Zöldborsófőzelék + párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Szárazbabfőzelék + debreceni | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Paradicsomos káposzta + fasírt | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Csurgatott tojásleves | Tejszínes hagymaleves | Lebbencsleves | Barackleves | Magyaros gombaleves | |||||
Milánói makaróni | Erdélyi rakottkáposzta | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | Füstös csirke jázminrizs | Budapest pulykacomb + jázminrizs |
HÉTFŐ
29. HÉT | HÉTFŐ 07. 14. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Citromos jérceragu leves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Csurgatott tojásleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Milánói makaróni | 2200 |
1540 | ||
F2 | Sertéspaprikás + galuska | 2450 |
1715 | ||
F3 | BroCColino csirke + köret | 2450 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | Milánói makaróni 1/2 + 1sz rántott csirke | 2340 |
VEGÁN | ||
F7 | Tepsis cékla hasé brokkolifőzelékkel | 2450 |
1715 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Szilvásgombóc | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Citromos jérceragu leves | |
Zöldborsófőzelék + párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Csurgatott tojásleves | |
Milánói makaróni |
KEDD
29. HÉT | KEDD 07. 15. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Jókai bableves | 550 |
L1T | 1090 | |
L2CS | Tejszínes hagymaleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Parajfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Erdélyi rakott káposzta | 2400 |
F2 | Chilisbab steakburgonya | 2890 |
2023 | ||
F3 | Tőkehal görög tepsis krumplival | 2690 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott trappista + tartár + köret | 2590 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Zöldséges rizsgolyók salátával szósszal | 2450 |
1715 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Hideg gyümölcsrizs | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Jókai bableves | |
Parajfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tejszínes hagymaleves | |
Erdélyi rakottkáposzta |
SZERDA
29. HÉT | SZERDA 07. 16. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tyúhúsleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Lebbencsleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Szárazbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | 2450 |
F2 | Magyaros kacsamáj + petr.burg. | 2790 |
1953 | ||
F3 | Borzas szűz + tejföl + sültburg. | 2800 |
1960 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | VEGÁN "húsos" lasagne | 2550 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Mákosguba | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Tyúhúsleves | |
Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Lebbencsleves | |
Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi |
CSÜTÖRTÖK
29. HÉT | CSÜT. 07. 17. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Hortobágyi burgonyagombócleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Barackleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Kelkáposztafőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Kacsasült + párolt káposzta + petr.burg. | 2790 |
F2 | Füstös csirke jázminrizs | 2470 |
1729 | ||
F3 | Chilis-fényezett halfilé kínai rizs | 2840 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Sajttal töltött rántott csirkemell + köret | 2590 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Töltött cukkini jázminrizzsel | 2500 |
1750 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Görög csokis süti | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Hortobágyi burgonyagombócleves | |
Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Barackleves | |
Füstös csirke jázminrizs |
PÉNTEK
29. HÉT | PÉNTEK 07. 18. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Currys zöldség krémleves póréhagymával, csirkehússal | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Magyaros gombaleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Paradicsomos káposzta | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2450 |
1715 | ||
F2 | Szalontüdő szalvétagombóccal | 2500 |
1750 | ||
F3 | Csirkeflecken tzatziki + sültburgonya | 2750 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM rántott padlizsán vgnmayo-gombasali | 2500 |
1750 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Almáspite | 1100 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Currys zöldség krémleves póréhagymával, csirkehússal | |
Paradicsomos káposzta + fasírt | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Magyaros gombaleves | |
Budapest pulykacomb + jázminrizs |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30