| 49 | HÉTFŐ 12. 01. | AD/ZN | KEDD 12. 02. | AD/ZN | SZERDA 12. 03. | AD/ZN | CSÜT. 12. 04. | AD/ZN | PÉNTEK 12. 05. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Temesvári sertésragu leves | 500 | Babgulyás leves | 550 | Húsleves zöldséggel csirke-gombóccal | 500 | Mexikói csirkeragu leves | 500 | Hortobágyi burgonyagombóc leves | 500 |
| L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
| L2CS | Kertészné leves eperlevéllel | 450 | Szezámmagos paprika krémleves | 450 | Tarhonyaleves | 450 | Brokkoli krémleves | 450 | Tejszínes kaporleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Szárazbabfőzelék | 600 | Kelkáposztafőzelék | 600 | Paradicsomos káposzta | 600 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Tojásos nokedli + csalamádé | 2240 | Magyaros rakott burgonya | 2590 | Spenótos-fetás csirkecomb + burg.püré | 2650 | Csabai sertéssült + törtburgonya | 2790 | iPARK pásztortarhonya | 2450 |
| 1953 | 1715 | |||||||||
| F2 | Csikós sertéstokány + kagylótészta | 2590 | Vadasmarha szalvétagombóc | 2990 | Mogyorós csirke kínai rizs | 2670 | Sztroganoff csirkeragu + jázminrizs | 2690 | Füstöltsajtos csirke penne tészta | 2650 |
| 1813 | 2093 | 1869 | 1883 | 1855 | ||||||
| F3 | Joghurtos-csípős csirkeragu jázminrizs | 2690 | Egészben sült hekk ár/kg | 4800 | Szűz tejszínes gomba jázminrizs | 2990 | Tőkehal spárgaszósz röszti | 2990 | Sertésborda farm-steak burgonya | 2890 |
| 1883 | 2093 | 2023 | ||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Csirkemell panko morzsában + köret | 2550 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Rántott trappista + köret + tartár | 2750 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2480 | Édesburgonyalepény salátával | 2550 | Vegán GM lasagne | 2670 | Zöldségfasírt tökfőzelékkel | 2590 | Vegán töltött cukkini | 2680 |
| 1736 | 1785 | 1813 | 1876 | |||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Szilvásgombóc | 990 | Aranygaluska | 990 | Túrógombóc | 1100 | Eperálom | 990 | Almás-tiroli | 990 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1590 | Temesvári sertésragu leves | Babgulyás leves | Húsleves zöldséggel csirke-gombóccal | Mexikói csirkeragu leves | Hortobágyi burgonyagombóc leves | |||||
| Zöldborsófőzelék + párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Szárazbabfőzelék + debreceni | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Paradicsomos káposztafőzelék + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 1990 | Kertészné leves eperlevéllel | Szezámmagos paprika krémleves | Tarhonyaleves | Brokkoli krémleves | Tejszínes kaporleves | |||||
| Tojásos nokedli + csalamádé | Magyaros rakott burgonya | Spenótos-fetás csirkecomb + burg.püré | Sztroganoff csirkeragu + jázminrizs | iPARK pásztortarhonya |
HÉTFŐ
| 49 | HÉTFŐ 12. 01. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Temesvári sertésragu leves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Kertészné leves eperlevéllel | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Tojásos nokedli + csalamádé | 2240 |
| F2 | Csikós sertéstokány + kagylótészta | 2590 |
| 1813 | ||
| F3 | Joghurtos-csípős csirkeragu jázminrizs | 2690 |
| 1883 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2480 |
| 1736 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Szilvásgombóc | 990 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Temesvári sertésragu leves | |
| Zöldborsófőzelék + párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Kertészné leves eperlevéllel | |
| Tojásos nokedli + csalamádé |
KEDD
| 49 | KEDD 12. 02. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Babgulyás leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Szezámmagos paprika krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Parajfőzelék | 600 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Magyaros rakott burgonya | 2590 |
| F2 | Vadasmarha szalvétagombóc | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Egészben sült hekk ár/kg | 4800 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Csirkemell panko morzsában + köret | 2550 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Édesburgonyalepény salátával | 2550 |
| 1785 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Aranygaluska | 990 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Babgulyás leves | |
| Parajfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Szezámmagos paprika krémleves | |
| Magyaros rakott burgonya |
SZERDA
| 49 | SZERDA 12. 03. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Húsleves zöldséggel csirke-gombóccal | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Tarhonyaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Szárazbabfőzelék | 600 |
| FELT1 | Sült debreceni | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Spenótos-fetás csirkecomb + burg.püré | 2650 |
| F2 | Mogyorós csirke kínai rizs | 2670 |
| 1869 | ||
| F3 | Szűz tejszínes gomba jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán GM lasagne | 2670 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Túrógombóc | 1100 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Húsleves zöldséggel csirke-gombóccal | |
| Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Tarhonyaleves | |
| Spenótos-fetás csirkecomb + burg.püré |
CSÜTÖRTÖK
| 49 | CSÜT. 12. 04. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Mexikói csirkeragu leves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Brokkoli krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Kelkáposztafőzelék | 600 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Csabai sertéssült + törtburgonya | 2790 |
| 1953 | ||
| F2 | Sztroganoff csirkeragu + jázminrizs | 2690 |
| 1883 | ||
| F3 | Tőkehal spárgaszósz röszti | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott trappista + köret + tartár | 2750 |
| F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Zöldségfasírt tökfőzelékkel | 2590 |
| 1813 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Eperálom | 990 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Mexikói csirkeragu leves | |
| Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Brokkoli krémleves | |
| Sztroganoff csirkeragu + jázminrizs |
PÉNTEK
| 49 | PÉNTEK 12. 05. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Hortobágyi burgonyagombóc leves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Tejszínes kaporleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Paradicsomos káposzta | 600 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | iPARK pásztortarhonya | 2450 |
| 1715 | ||
| F2 | Füstöltsajtos csirke penne tészta | 2650 |
| 1855 | ||
| F3 | Sertésborda farm-steak burgonya | 2890 |
| 2023 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán töltött cukkini | 2680 |
| 1876 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Almás-tiroli | 990 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Hortobágyi burgonyagombóc leves | |
| Paradicsomos káposztafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Tejszínes kaporleves | |
| iPARK pásztortarhonya |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30
