13. HÉT | HÉTFŐ 03. 24. | AD/ZN | KEDD 03. 25. | AD/ZN | SZERDA 03. 26. | AD/ZN | CSÜT. 03. 27. | AD/ZN | PÉNTEK 03. 28. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Frankfurtileves | 500 | Jókai bableves | 550 | Tyúkhúsleves | 500 | Kakukkfüves jérceleves csiperkével | 500 | Mexikói csirkeragu leves | 500 |
L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
L2CS | Tejszínes hagymaleves | 450 | Szezámmagos paprika krémleves | 450 | Tarhonyaleves | 450 | Paradicsomleves | 450 | Hercegnő krémleves | 450 |
L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Szárazbabfőzelék | 600 | Zöldbabfőzelék | 600 | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2050 | Rakott kelkáposzta | 2100 | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | 2300 | Kacsasült + párolt káposzta + petr.burg. | 2500 | Paradicsomos húsgombóc főttburg. | 2240 |
1568 | ||||||||||
F2 | Hentes sertéstokány rizzsel | 2250 | Vadasmarha szalvétagombóc | 2450 | Chilisbab 100% marha steakburg. | 2400 | Csípős-joghurtos csirkefalatok jázminrizs | 2300 | Cheddar húsgolyók + spagetti | 2450 |
1575 | 1715 | 1680 | 1610 | 1715 | ||||||
F3 | Barackos csirke-mozza + köret | 2400 | Terriyaki lazac zöldséges rizs | 2500 | Kápiás-fetás csőbensült szűz + köret | 2550 | Egészben sült hekk ár/kg | 4500 | Csirkeflecken görög steakburgonya | 2400 |
1750 | ||||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Cordon Bleu csirke + köret | 2450 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Rántott csirkecomb filé + köret | 2340 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Vegán chilisbab steakburgonya | 2300 | Szejtán-gyros kenyérlepény feketerizs | 2400 | Édesburgonyalepény salátával | 2400 | Vegán rakott kelkáposzta | 2300 | GM tészta al arrabiata | 2300 |
1610 | 1680 | 1680 | 1610 | |||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Császármorzsa | 990 | Arancsini csokival | 990 | Stíriai metélt | 990 | Áfonyás tejberizs | 990 | Pénteki csoki | 990 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Frankfurtileves | Jókai bableves | Tyúkhúsleves | Kakukkfüves jérceleves csiperkével | Mexikói csirkeragu leves | |||||
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Babfőzelék + debreceni | Zöldbabfőzelék + fasírozott | Tökfőzelék + fasírozott | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Tejszínes hagymaleves | Szezámmagos paprika krémleves | Tarhonyaleves | Paradicsomleves | Hercegnő krémleves | |||||
Pulykahúsos rakott tészta | Rakott kelkáposzta | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | Csípős-joghurtos csirkefalatok jázminrizs | Paradicsomos húsgombóc főttburg. |
HÉTFŐ
13. HÉT | HÉTFŐ 03. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Frankfurtileves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tejszínes hagymaleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2050 |
F2 | Hentes sertéstokány rizzsel | 2250 |
1575 | ||
F3 | Barackos csirke-mozza + köret | 2400 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán chilisbab steakburgonya | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Császármorzsa | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Frankfurtileves | |
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tejszínes hagymaleves | |
Pulykahúsos rakott tészta |
KEDD
13. HÉT | KEDD 03. 25. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Jókai bableves | 550 |
L1T | 1090 | |
L2CS | Szezámmagos paprika krémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Parajfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Rakott kelkáposzta | 2100 |
F2 | Vadasmarha szalvétagombóc | 2450 |
1715 | ||
F3 | Terriyaki lazac zöldséges rizs | 2500 |
1750 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Cordon Bleu csirke + köret | 2450 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Szejtán-gyros kenyérlepény feketerizs | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Arancsini csokival | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Jókai bableves | |
Parajfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Szezámmagos paprika krémleves | |
Rakott kelkáposzta |
SZERDA
13. HÉT | SZERDA 03. 26. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tyúkhúsleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tarhonyaleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Szárazbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | 2300 |
F2 | Chilisbab 100% marha steakburg. | 2400 |
1680 | ||
F3 | Kápiás-fetás csőbensült szűz + köret | 2550 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Édesburgonyalepény salátával | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Stíriai metélt | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Tyúkhúsleves | |
Babfőzelék + debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tarhonyaleves | |
Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré |
CSÜTÖRTÖK
13. HÉT | CSÜT. 03. 27. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Kakukkfüves jérceleves csiperkével | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Paradicsomleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Kacsasült + párolt káposzta + petr.burg. | 2500 |
F2 | Csípős-joghurtos csirkefalatok jázminrizs | 2300 |
1610 | ||
F3 | Egészben sült hekk ár/kg | 4500 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkecomb filé + köret | 2340 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán rakott kelkáposzta | 2300 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Áfonyás tejberizs | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Kakukkfüves jérceleves csiperkével | |
Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Paradicsomleves | |
Csípős-joghurtos csirkefalatok jázminrizs |
PÉNTEK
13. HÉT | PÉNTEK 03. 28. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Mexikói csirkeragu leves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Hercegnő krémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Paradicsomos húsgombóc főttburg. | 2240 |
1568 | ||
F2 | Cheddar húsgolyók + spagetti | 2450 |
1715 | ||
F3 | Csirkeflecken görög steakburgonya | 2400 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM tészta al arrabiata | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Pénteki csoki | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Mexikói csirkeragu leves | |
Tökfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Hercegnő krémleves | |
Paradicsomos húsgombóc főttburg. |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30