| 43. hét | HÉTFŐ 10. 19. | AD/ZN | KEDD 10. 20. | AD/ZN | SZERDA 10. 21. | AD/ZN | CSÜT. 10. 22. | AD/ZN | PÉNTEK 10. 23. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Kakukkfüves jérceragu leves vajasgaluska | 550 | Margagulyás leves | 550 | Erőleves húsgombóccal | 550 | Nyírségi gombócleves | 550 | ||
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | ||||||
| L2CS | Magyaros karfiolleves | 450 | Zellerkrémleves | 450 | Paradicsomleves | 450 | Sütőtök krémleves | 450 | ||
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | ||||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Finomfőzelék | 890 | Sóskafőzelék | 890 | Lencsefőzelék | 890 | Paradicsomos káposzta | 890 | ||
| FELT1 | Rátott párizsi | 700 | Főtt burgonya és tojás | 700 | Füstölt tarja | 800 | Fasírozott | 700 | ||
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | ||
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | ||
| 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Penne "putanesca" csirkehússal | 2990 | Erdélyi rakottkáposzta | 2990 | BBQ csirkecomb + zöldségesrizs | 2990 | Csabai sertéssült + párolt káp. petr.burg. | 3200 | ||
| 2093 | 2240 | |||||||||
| F2 | Sertéspörkölt nokedlivel | 3170 | Chilisbab (100%marha) steakburgonya | 3300 | Paradicsomos húsgolyók spagettivel | 3200 | Zöldséges pulykacomb piláf | 3100 | ||
| 2219 | 2310 | 2240 | 2170 | |||||||
| F3 | Tex-Mex csirke fűszeres rizs | 3100 | SzójásSESAM veggie tőkehal + j.rizs | 3300 | Szilvás CAMEMszűz+ köret | 3200 | Borzas harcsa + tartár + köret | 3300 | ||
| 2170 | 2240 | |||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 990 | Rántott trappista + tartár + köret | 3190 | Rántott csirkemell 100 g | 990 | Rántott sertésborda + köret | 3300 | ||
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 | ||
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Vegán borsós "brassói" petrusos garlicszósz | 2990 | Marokkói csicseri főzelék sült kelvirággal | 3100 | Édeshagymás gomba sárgarizzsel | 3100 | VGN töltött cukkini basmati rizs | 3200 | ||
| 2093 | 2170 | 2170 | 2240 | |||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | ||
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Grízestészta | 1190 | Túrófánk | 1190 | Mini csokiscsiga | 1190 | Kalocsai rétes | 1190 | ||
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Kakukkfüves jérceragu leves vajasgaluska | Marhagulyás leves | Erőleves húsgombóccal | Nyírségi gombócleves | ||||||
| Finomfőzelék + rántott párizsi | Sóska + főtt burgonya és tojás | Lencsefőzelék + füstölt tarja | Paradicsomos káposztafőzelék + fasírozott | |||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Magyaros karfiolleves | Zellerkrémleves | Paradicsomleves | Sütőtök krémleves | ||||||
| Penne "putanesca" csirkehússal | Erdélyi rakottkáposzta | BBQ csirkecomb + zöldségesrizs | Zöldséges pulykacomb piláf |
HÉTFŐ
| 43. hét | HÉTFŐ 10. 19. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Kakukkfüves jérceragu leves vajasgaluska | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Magyaros karfiolleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Finomfőzelék | 890 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Penne "putanesca" csirkehússal | 2990 |
| 2093 | ||
| F2 | Sertéspörkölt nokedlivel | 3170 |
| 2219 | ||
| F3 | Tex-Mex csirke fűszeres rizs | 3100 |
| 2170 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán borsós "brassói" petrusos garlicszósz | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Grízestészta | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Kakukkfüves jérceragu leves vajasgaluska | |
| Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Magyaros karfiolleves | |
| Penne "putanesca" csirkehússal |
KEDD
| 43. hét | KEDD 10. 20. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Margagulyás leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Zellerkrémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sóskafőzelék | 890 |
| FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Erdélyi rakottkáposzta | 2990 |
| F2 | Chilisbab (100%marha) steakburgonya | 3300 |
| 2310 | ||
| F3 | SzójásSESAM veggie tőkehal + j.rizs | 3300 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott trappista + tartár + köret | 3190 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Marokkói csicseri főzelék sült kelvirággal | 3100 |
| 2170 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Túrófánk | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Marhagulyás leves | |
| Sóska + főtt burgonya és tojás | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Zellerkrémleves | |
| Erdélyi rakottkáposzta |
SZERDA
| 43. hét | SZERDA 10. 21. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Erőleves húsgombóccal | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Paradicsomleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Lencsefőzelék | 890 |
| FELT1 | Füstölt tarja | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | BBQ csirkecomb + zöldségesrizs | 2990 |
| F2 | Paradicsomos húsgolyók spagettivel | 3200 |
| 2240 | ||
| F3 | Szilvás CAMEMszűz+ köret | 3200 |
| 2240 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Édeshagymás gomba sárgarizzsel | 3100 |
| 2170 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Mini csokiscsiga | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Erőleves húsgombóccal | |
| Lencsefőzelék + füstölt tarja | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Paradicsomleves | |
| BBQ csirkecomb + zöldségesrizs |
CSÜTÖRTÖK
| 43. hét | CSÜT. 10. 22. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Nyírségi gombócleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Sütőtök krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Paradicsomos káposzta | 890 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Csabai sertéssült + párolt káp. petr.burg. | 3200 |
| 2240 | ||
| F2 | Zöldséges pulykacomb piláf | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Borzas harcsa + tartár + köret | 3300 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott sertésborda + köret | 3300 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN töltött cukkini basmati rizs | 3200 |
| 2240 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Kalocsai rétes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Nyírségi gombócleves | |
| Paradicsomos káposztafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Sütőtök krémleves | |
| Zöldséges pulykacomb piláf |
PÉNTEK
| 43. hét | PÉNTEK 10. 23. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | ||
| L1T | ||
| L2CS | ||
| L2T | ||
| FŐZELÉK | ||
| FZ | ||
| FELT1 | ||
| FELT2 | ||
| KÖRET | ||
| K | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | ||
| F2 | ||
| F3 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | ||
| F5 | ||
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | ||
| SALÁTA | ||
| S | ||
| DESSZERT | ||
| D | ||
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | ||
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30