| 25. hét | HÉTFŐ 06. 15. | AD/ZN | KEDD 06. 16. | AD/ZN | SZERDA 06. 17. | AD/ZN | CSÜT. 06. 18. | AD/ZN | PÉNTEK 06. 19. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Tárkonyos jérceragu leves | 550 | Jókai bableves | 550 | Tyúkhúsleves | 550 | Palócleves | 550 | Currys zöldségleves csirkehússal | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Házias borsóleves | 450 | Parmezános gombakrémleves | 450 | Magyaros zöldségleves | 450 | Hideg joghurtos gyümölcsleves | 450 | Almás céklaleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Finomfőzelék | 700 | Sóskafőzelék | 700 | Sárgaborsófőzelék | 700 | Burgonyafőzelék | 700 | Karalábéfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Főtt burgonya és tojás | 700 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 700 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Milánói makaróni | 2890 | Töltött káposzta | 2890 | Mézes-chilis csirkecomb veggie rizs | 2890 | Sólet sült oldalassal | 3100 | Paprikás csirkecomb + nokedli | 2890 |
| 2023 | 2023 | 2170 | 2023 | |||||||
| F2 | Hentes sertéstokány + jázminrizs | 2890 | Borsostokány tarhonya | 3100 | Ínyenc vaddisznó + röszti | 3100 | Sztroganoff csirkeragu + krokett | 2990 | Zsályás kacsamáj tepsis tócsnival | 3100 |
| 2023 | 2170 | 2170 | 2093 | 2170 | ||||||
| F3 | Lecsós csirkeragu + köret | 2990 | Harcsa kolozsvári parajoscsusza | 3100 | Szűz gombamártás jázminrizs | 3100 | Húsgolyók paradicsomos spagetti | 2990 | Joghurtos-Vasi csirke mayo-burg.salival | 3100 |
| 2093 | 2170 | 2093 | ||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Cordon Bleu csirke + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott lazac + tartár + köret | 3100 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | Milánói csirkemell 1/2 makaróni 1sz csirke | 2900 | ||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | GM rántott padlizsán vegán mayo j.rizs | 2990 | Vegán Gyros Gm pita Lm tzatziki vadrizs | 2990 | VGN töltött cukkini sárgarizzsel | 2990 | VGN "bolognai" GM tészta | 2990 | Édeshagymás gomba basmati rizzsel | 2990 |
| 2093 | 2093 | 2093 | ||||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Diósguba | 1190 | Kalocsai rétes | 1190 | Rizsfelfújt | 1190 | Túrófánk | 1190 | Platós-narancsos csoki | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Tárkonyos jérceragu leves | Jókai bableves | Tyúkhúsleves | Palócleves | Currys zöldségleves csirkehússal | |||||
| Finomfőzelék + párizsi | Sóska + főtt burgonya és tojás | Sárgaborsófőzelék + sült debreceni | Burgonyafőzelék + fasírozott | Karalábéfőzelék + párizsi | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Házias borsóleves | Parmezános gombakrémleves | Magyaros zöldségleves | Hideg joghurtos gyümölcsleves | Almás céklaleves | |||||
| Milánói makaróni | Töltött káposzta | Mézes-chilis csirkecomb veggie rizs | Sztroganoff csirkeragu + rizs | Paprikás csirkecomb + nokedli |
HÉTFŐ
| 25. hét | HÉTFŐ 06. 15. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tárkonyos jérceragu leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Házias borsóleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Finomfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Milánói makaróni | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Hentes sertéstokány + jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Lecsós csirkeragu + köret | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | Milánói csirkemell 1/2 makaróni 1sz csirke | 2900 |
| VEGÁN | ||
| F7 | GM rántott padlizsán vegán mayo j.rizs | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Diósguba | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Tárkonyos jérceragu leves | |
| Finomfőzelék + párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Házias borsóleves | |
| Milánói makaróni |
KEDD
| 25. hét | KEDD 06. 16. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Jókai bableves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Parmezános gombakrémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sóskafőzelék | 700 |
| FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Töltött káposzta | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Borsostokány tarhonya | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Harcsa kolozsvári parajoscsusza | 3100 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Cordon Bleu csirke + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán Gyros Gm pita Lm tzatziki vadrizs | 2990 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Kalocsai rétes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Jókai bableves | |
| Sóska + főtt burgonya és tojás | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Parmezános gombakrémleves | |
| Töltött káposzta |
SZERDA
| 25. hét | SZERDA 06. 17. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tyúkhúsleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Magyaros zöldségleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sárgaborsófőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Mézes-chilis csirkecomb veggie rizs | 2890 |
| F2 | Ínyenc vaddisznó + röszti | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Szűz gombamártás jázminrizs | 3100 |
| 2170 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN töltött cukkini sárgarizzsel | 2990 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Rizsfelfújt | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Tyúkhúsleves | |
| Sárgaborsófőzelék + sült debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Magyaros zöldségleves | |
| Mézes-chilis csirkecomb veggie rizs |
CSÜTÖRTÖK
| 25. hét | CSÜT. 06. 18. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Palócleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Hideg joghurtos gyümölcsleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Burgonyafőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Sólet sült oldalassal | 3100 |
| 2170 | ||
| F2 | Sztroganoff csirkeragu + krokett | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Húsgolyók paradicsomos spagetti | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott lazac + tartár + köret | 3100 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN "bolognai" GM tészta | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Túrófánk | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Palócleves | |
| Burgonyafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Hideg joghurtos gyümölcsleves | |
| Sztroganoff csirkeragu + rizs |
PÉNTEK
| 25. hét | PÉNTEK 06. 19. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Currys zöldségleves csirkehússal | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Almás céklaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Karalábéfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Paprikás csirkecomb + nokedli | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Zsályás kacsamáj tepsis tócsnival | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Joghurtos-Vasi csirke mayo-burg.salival | 3100 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Édeshagymás gomba basmati rizzsel | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Platós-narancsos csoki | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Currys zöldségleves csirkehússal | |
| Karalábéfőzelék + párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Almás céklaleves | |
| Paprikás csirkecomb + nokedli |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30