| 19. hét | HÉTFŐ 05. 04. | AD/ZN | KEDD 05. 05. | AD/ZN | SZERDA 05. 06. | AD/ZN | CSÜT. 05. 07. | AD/ZN | PÉNTEK 05. 08. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 550 | Nyírségi gombócleves | 550 | Tyúkhúsleves | 550 | Mexikói csirkeragu leves | 550 | Currys zöldséges jérceragu leves | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Tejszínes zöldségleves | 450 | Magyaros-tejfölös gombaleves | 450 | Tarhonyaleves | 450 | Sütőtök krémleves | 450 | Tojásleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 | Sóskafőzelék | 700 | Lencsefőzelék | 700 | Kelkáposzta főzelék | 700 | Burgonyafőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 | főtt burgonya és tojás | 600 | Füstölt tarja | 800 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Milánói makaróni | 2790 | Rakott karfiol | 2690 | Grillcsirke kompót + brgonyapüré | 2890 | Csülöksült PÉKNÉ módra | 2990 | BBQ csirkeragu mex-rizzsel | 2890 |
| 1953 | 2093 | 2023 | ||||||||
| F2 | Csikóstokány nokedlivel | 2890 | Borsostokány tarhonya | 2990 | HENTES-csirketokány + jázminrizs | 2890 | Tejszínes-gombás csirkeragu + jázminrizs | 2890 | Húslabdák cheddar spagetti | 2990 |
| 2023 | 2093 | 2023 | 2023 | 2093 | ||||||
| F3 | Hawaii csőbesült csirke + köret | 2990 | Csirke habbundában kínai rizs édeschili | 2990 | Óvári szűz + köret | 2990 | Zöldséges-szójás szezámos tőkehal + krt | 2990 | Zúzapaprikás kagylótészta | 2690 |
| 2093 | 1883 | |||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | RántottTőkehal+tintahal+rákolló+tartár+hb | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott sertésborda + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | Milánói csirkemell (1/2 makaróni, 1 sz cs.mell) | 2800 | ||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Vegán chilisbab steakburgonya | 2890 | Vegán rakott kelkáposzta | 2890 | Vegán gyros gm pita LM tzatziki vadrizs | 2990 | Édeshagymás gomba sárgarizzsel | 2890 | GM rántott karfiol VGN mayo jázminrizs | 2990 |
| 2023 | 2093 | 2023 | 2093 | |||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Szilvásgombóc | 1190 | iPARK krémes | 1190 | Csörögefánk | 1190 | Görög tocsogós csoki | 1190 | Barackízes piskóta | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Szegedi pulykagulyás leves | Nyírségi gombócleves | Tyúkhúsleves | Mexikói csirkeragu leves | Currys zöldséges jérceragu leves | |||||
| Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | Sóskafőzelék + főtt burgonya és tojás | Lencsefőzelék + tarja | Kelkáposzta főzelék + fasírozott | Burgonyafőzelék + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Tejszínes zöldségleves | Magyaros-tejfölös gombaleves | Tarhonyaleves | Sütőtök krémleves | Tojásleves | |||||
| Milánói makaróni | Rakott karfiol | HENTES-csirketokány + jázminrizs | Tejszínes-gombás csirkeragu + jázminrizs | BBQ csirkeragu mex-rizzsel |
HÉTFŐ
| 19. hét | HÉTFŐ 05. 04. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tejszínes zöldségleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Milánói makaróni | 2790 |
| 1953 | ||
| F2 | Csikóstokány nokedlivel | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Hawaii csőbesült csirke + köret | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | Milánói csirkemell (1/2 makaróni, 1 sz cs.mell) | 2800 |
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán chilisbab steakburgonya | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Szilvásgombóc | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Szegedi pulykagulyás leves | |
| Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tejszínes zöldségleves | |
| Milánói makaróni |
KEDD
| 19. hét | KEDD 05. 05. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Nyírségi gombócleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Magyaros-tejfölös gombaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sóskafőzelék | 700 |
| FELT1 | főtt burgonya és tojás | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Rakott karfiol | 2690 |
| F2 | Borsostokány tarhonya | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Csirke habbundában kínai rizs édeschili | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | RántottTőkehal+tintahal+rákolló+tartár+hb | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán rakott kelkáposzta | 2890 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | iPARK krémes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Nyírségi gombócleves | |
| Sóskafőzelék + főtt burgonya és tojás | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Magyaros-tejfölös gombaleves | |
| Rakott karfiol |
SZERDA
| 19. hét | SZERDA 05. 06. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tyúkhúsleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tarhonyaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Lencsefőzelék | 700 |
| FELT1 | Füstölt tarja | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Grillcsirke kompót + brgonyapüré | 2890 |
| F2 | HENTES-csirketokány + jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Óvári szűz + köret | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán gyros gm pita LM tzatziki vadrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Csörögefánk | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Tyúkhúsleves | |
| Lencsefőzelék + tarja | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tarhonyaleves | |
| HENTES-csirketokány + jázminrizs |
CSÜTÖRTÖK
| 19. hét | CSÜT. 05. 07. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Mexikói csirkeragu leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Sütőtök krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Kelkáposzta főzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Csülöksült PÉKNÉ módra | 2990 |
| 2093 | ||
| F2 | Tejszínes-gombás csirkeragu + jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Zöldséges-szójás szezámos tőkehal + krt | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott sertésborda + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Édeshagymás gomba sárgarizzsel | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Görög tocsogós csoki | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Mexikói csirkeragu leves | |
| Kelkáposzta főzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Sütőtök krémleves | |
| Tejszínes-gombás csirkeragu + jázminrizs |
PÉNTEK
| 19. hét | PÉNTEK 05. 08. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Currys zöldséges jérceragu leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tojásleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Burgonyafőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | BBQ csirkeragu mex-rizzsel | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Húslabdák cheddar spagetti | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Zúzapaprikás kagylótészta | 2690 |
| 1883 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | GM rántott karfiol VGN mayo jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Barackízes piskóta | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Currys zöldséges jérceragu leves | |
| Burgonyafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tojásleves | |
| BBQ csirkeragu mex-rizzsel |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30