| 27. hét | HÉTFŐ 06. 29. | AD/ZN | KEDD 06. 30. | AD/ZN | SZERDA 07. 01. | AD/ZN | CSÜT. 07. 02. | AD/ZN | PÉNTEK 07. 03. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Kolbászos-tejfölös burgonyaleves | 550 | Babgulyás leves | 550 | Tyúkhúsleves | 550 | Sváb májgaluskaleves | 550 | Frankfurtileves | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Zeller krémleves | 450 | Zöldborsó krémleves | 450 | Paradicsomleves | 450 | Erdei gyümölcsleves | 450 | Mexikói paprika krémleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Finomfőzelék | 700 | Sóskafőzelék | 700 | Lencsefőzelék | 700 | Magyaros zöldbabfőzelék | 700 | Paradicsomos káposzta | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Főtt burgonya és tojás | 700 | Füstölt tarja | 800 | Fasírozott | 700 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Juhtúrós sztrapacska | 2890 | Magyaros rakott burgonya | 2890 | Mézes-chilis csirkecomb b.püré | 2890 | Székelykáposzta (sertés) | 2990 | iPARK pásztortarhonya | 2890 |
| 2023 | 2093 | 2023 | ||||||||
| F2 | Majoránnás s.tokány kagylótészta | 2890 | Borsos mathatokány tarhonya | 3100 | Hagymás-borsos kacsamáj petr.burg. | 3100 | Mogyorós csirkeragu kínai rizs | 2990 | Bakonyi csirkeragu nokedlivel | 2990 |
| 2023 | 2170 | 2170 | 2093 | 2093 | ||||||
| F3 | Joghurtos csirkeragu jázminrizs | 2990 | Tőkehal Kárpáthy módra jázminrizs | 3100 | Óvári szűz + köret | 3100 | Sügér békönös korrekt gnocchi + szósz | 3100 | Borzas borda + köret | 3100 |
| 2093 | 2170 | |||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott trappista + tartár + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Sajtos csirkebécsi + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2890 | Pesztós laska ceruzabab sárgarizs | 2990 | VGN rakott krumpli | 2890 | VGN gyros GM pita LM tatziki vadrizs | 2990 | GM rántott brokkoli tabuléval | 2990 |
| 2023 | 2093 | 2093 | ||||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Mákosnudli | 1190 | Csörögefánk | 1190 | Menza cheesecake | 1190 | Platós Rigó János | 1190 | Kapros-túrós pite | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Kolbászos-tejfölös burgonyaleves | Babgulyás leves | Tyúkhúsleves | Sváb májgaluskaleves | Frankfurtileves | |||||
| Finomfőzelék + rántott párizsi | Sóskafőzelék + főttburgonya és tojás | Lencsefőzelék + tarja | Zöldbabfőzelék + fasírozott | Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Zeller krémleves | Zöldborsó krémleves | Paradicsomleves | Erdei gyümölcsleves | Mexikói paprika krémleves | |||||
| Juhtúrós sztrapacska | Magyaros rakott burgonya | Mézes-chilis csirkecomb b.püré | Mogyorós csirkeragu kínai rizs | iPARK pásztortarhonya |
HÉTFŐ
| 27. hét | HÉTFŐ 06. 29. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Kolbászos-tejfölös burgonyaleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Zeller krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Finomfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Juhtúrós sztrapacska | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Majoránnás s.tokány kagylótészta | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Joghurtos csirkeragu jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Mákosnudli | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Kolbászos-tejfölös burgonyaleves | |
| Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Zeller krémleves | |
| Juhtúrós sztrapacska |
KEDD
| 27. hét | KEDD 06. 30. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Babgulyás leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Zöldborsó krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sóskafőzelék | 700 |
| FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Magyaros rakott burgonya | 2890 |
| F2 | Borsos mathatokány tarhonya | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Tőkehal Kárpáthy módra jázminrizs | 3100 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott trappista + tartár + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Pesztós laska ceruzabab sárgarizs | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Csörögefánk | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Babgulyás leves | |
| Sóskafőzelék + főttburgonya és tojás | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Zöldborsó krémleves | |
| Magyaros rakott burgonya |
SZERDA
| 27. hét | SZERDA 07. 01. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tyúkhúsleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Paradicsomleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Lencsefőzelék | 700 |
| FELT1 | Füstölt tarja | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Mézes-chilis csirkecomb b.püré | 2890 |
| F2 | Hagymás-borsos kacsamáj petr.burg. | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Óvári szűz + köret | 3100 |
| 2170 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN rakott krumpli | 2890 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Menza cheesecake | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Tyúkhúsleves | |
| Lencsefőzelék + tarja | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Paradicsomleves | |
| Mézes-chilis csirkecomb b.püré |
CSÜTÖRTÖK
| 27. hét | CSÜT. 07. 02. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Sváb májgaluskaleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Erdei gyümölcsleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Magyaros zöldbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Székelykáposzta (sertés) | 2990 |
| 2093 | ||
| F2 | Mogyorós csirkeragu kínai rizs | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Sügér békönös korrekt gnocchi + szósz | 3100 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Sajtos csirkebécsi + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN gyros GM pita LM tatziki vadrizs | 2990 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Platós Rigó János | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Sváb májgaluskaleves | |
| Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Erdei gyümölcsleves | |
| Mogyorós csirkeragu kínai rizs |
PÉNTEK
| 27. hét | PÉNTEK 07. 03. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Frankfurtileves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Mexikói paprika krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Paradicsomos káposzta | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | iPARK pásztortarhonya | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Bakonyi csirkeragu nokedlivel | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Borzas borda + köret | 3100 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | GM rántott brokkoli tabuléval | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Kapros-túrós pite | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Frankfurtileves | |
| Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Mexikói paprika krémleves | |
| iPARK pásztortarhonya |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30