| 3. hét | HÉTFŐ 01. 12. | AD/ZN | KEDD 01. 13. | AD/ZN | SZERDA 01. 14. | AD/ZN | CSÜT. 01. 15. | AD/ZN | PÉNTEK 01. 16. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Frankfurti leves | 500 | Marha gulyás leves | 550 | Húsleves májgombóccal | 500 | Palócleves | 500 | Erdélyi sertésraguleves | 500 |
| L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
| L2CS | Tojásleves | 450 | Fokhagyma krémleves | 450 | Tarhonyaleves | 450 | Szezámmagos paprika krémleves | 450 | Paradicsomleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Finomfőzelék | 700 | Sóskafőzelék | 700 | Szárazbabfőzelék | 700 | Kelkáposztafőzelék | 700 | Burgonyafőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Főtt burgonya és tojás | 600 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 420 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Túrós csusza | 2190 | Rakott Kelkáposzta | 2590 | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | 2550 | Stefánia vagdalt + burgonyapüré | 2590 | Tarhonyás pulykacomb pecsenye | 2590 |
| 1533 | 1813 | 1813 | ||||||||
| F2 | Boszorkány sertéstokány egytálétel | 2680 | Vadasmarha szalvétagombóc | 2990 | Tex-MEX csirke veggie-rizzsel | 2590 | Mézes-mustáros csirke + krokett | 2690 | Húsgolyók cheddar szószos spagetti | 2790 |
| 1876 | 2093 | 1813 | 1883 | 1953 | ||||||
| F3 | Barackos csirke-moZZa + köret | 2590 | Lazac terriyaki zöldséges rizs | 2990 | Párizsi szűz + köret | 2990 | Hagymás-borsos kacsamáj + petr.burg. | 2990 | Periperi csirkeragu + jázminrizs | 2790 |
| 2093 | 2093 | |||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott csirkecomb filé + köret | 2690 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott harcsa + tartár + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Vegán papardicsomos húsgombóc | 2590 | Vegán chilisbab steakburgonya | 2550 | Vegán muszaka | 2580 | Vegán gomba curry jázminrizs | 2550 | GM rántott brokkoli vegán mayo jázminrizs | 2490 |
| 1813 | 1785 | 1785 | 1743 | |||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Almás-fahéjas palacsinta | 1190 | Rizsfelfújt | 1190 | Somlói galuska | 1190 | Túrófánk | 1190 | Dióstekercs | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Frankfurti leves | Marha gulyás leves | Húsleves májgombóccal | Palócleves | Erdélyi sertésraguleves | |||||
| Finomfőzelék rántott párizsi | Sóskafőzelék + főtt burgonya és tojás | Szárazbabfőzelék + debreceni | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Burgonyafőzelék + fasírt | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Tojásleves | Fokhagyma krémleves | Tarhonyaleves | Szezámmagos paprika krémleves | Paradicsomleves | |||||
| Túrós csusza | Rakott Kelkáposzta | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | Stefánia vagdalt + burgonyapüré | Tarhonyás pulykacomb pecsenye |
HÉTFŐ
| 3. hét | HÉTFŐ 01. 12. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Frankfurti leves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Tojásleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Finomfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Túrós csusza | 2190 |
| 1533 | ||
| F2 | Boszorkány sertéstokány egytálétel | 2680 |
| 1876 | ||
| F3 | Barackos csirke-moZZa + köret | 2590 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán papardicsomos húsgombóc | 2590 |
| 1813 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Almás-fahéjas palacsinta | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Frankfurti leves | |
| Finomfőzelék rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tojásleves | |
| Túrós csusza |
KEDD
| 3. hét | KEDD 01. 13. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Marha gulyás leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Fokhagyma krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sóskafőzelék | 700 |
| FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Rakott Kelkáposzta | 2590 |
| F2 | Vadasmarha szalvétagombóc | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Lazac terriyaki zöldséges rizs | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkecomb filé + köret | 2690 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán chilisbab steakburgonya | 2550 |
| 1785 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Rizsfelfújt | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Marha gulyás leves | |
| Sóskafőzelék + főtt burgonya és tojás | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Fokhagyma krémleves | |
| Rakott Kelkáposzta |
SZERDA
| 3. hét | SZERDA 01. 14. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Húsleves májgombóccal | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Tarhonyaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Szárazbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | 2550 |
| F2 | Tex-MEX csirke veggie-rizzsel | 2590 |
| 1813 | ||
| F3 | Párizsi szűz + köret | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán muszaka | 2580 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Somlói galuska | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Húsleves májgombóccal | |
| Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tarhonyaleves | |
| Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré |
CSÜTÖRTÖK
| 3. hét | CSÜT. 01. 15. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Palócleves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Szezámmagos paprika krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Kelkáposztafőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Stefánia vagdalt + burgonyapüré | 2590 |
| 1813 | ||
| F2 | Mézes-mustáros csirke + krokett | 2690 |
| 1883 | ||
| F3 | Hagymás-borsos kacsamáj + petr.burg. | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott harcsa + tartár + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán gomba curry jázminrizs | 2550 |
| 1785 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Túrófánk | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Palócleves | |
| Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Szezámmagos paprika krémleves | |
| Stefánia vagdalt + burgonyapüré |
PÉNTEK
| 3. hét | PÉNTEK 01. 16. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Erdélyi sertésraguleves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Paradicsomleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Burgonyafőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Tarhonyás pulykacomb pecsenye | 2590 |
| 1813 | ||
| F2 | Húsgolyók cheddar szószos spagetti | 2790 |
| 1953 | ||
| F3 | Periperi csirkeragu + jázminrizs | 2790 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | GM rántott brokkoli vegán mayo jázminrizs | 2490 |
| 1743 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Dióstekercs | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Erdélyi sertésraguleves | |
| Burgonyafőzelék + fasírt | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Paradicsomleves | |
| Tarhonyás pulykacomb pecsenye |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30