| 47. HÉT | HÉTFŐ 11. 17. | AD/ZN | KEDD 11. 18. | AD/ZN | SZERDA 11. 19. | AD/ZN | CSÜT. 11. 20. | AD/ZN | PÉNTEK 11. 21. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Tejfölös-kolbászos burgonyalves | 500 | Jókai bableves | 550 | Tyúkhúsleves | 500 | Thai csirkeragu leves | 500 | Tárkonyos borjúraguleves | 500 |
| L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
| L2CS | Fokhagyma krémleves | 450 | Currys zöldborsó krémleves | 450 | Lebbencsleves | 450 | Hercegnő krémleves | 450 | Vargányás-parmezános gombakrémleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Lencsefőzelék | 600 | Kelkáposztafőzelék | 600 | Burgonyafőzelék | 600 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Füstölt tarja | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Túróscsusza | 2250 | Rakott kelkáposzta | 2490 | Tejszínes-sajtos csirkecomb rizibizi | 2550 | Stefánia vagdalt + burgonyapüré | 2490 | Tarhonyás pulykacomb pecsenye | 2590 |
| 1575 | 1743 | 1813 | ||||||||
| F2 | Jóasszony sertéspecsenye | 2590 | Marhapörkölt tarhonya | 2990 | Csirke massala jázminrizs | 2590 | Barbeque csirkeragu + zöldségesrizs | 2690 | Szalontüdő zsemlegombóc | 2850 |
| 1813 | 2093 | 1813 | 1883 | 1995 | ||||||
| F3 | Barackos csirke-moZZa + köret | 2590 | Bakonyi csirkeragu + kagylótészta | 2590 | Borzas szűz + köret | 2990 | Tőkehal garlic szósz görög tepsisburg. | 2990 | Csirkesteak görögsaláta sültburgonya | 2990 |
| 1813 | 2093 | |||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 2750 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Rántott pulykamáj + köret | 2590 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Vegán gombapaprikás GM nokedli | 2480 | VegánGYROS LMtzatz.+Gmpita | 2690 | Cékla hummusz borsós rizsolyókkal | 2680 | Vegán lasagne | 2590 | GM zöldséges burrito | 2780 |
| 1736 | 1883 | 1876 | ||||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Mákosguba | 990 | Profiterrol | 990 | Vargabéles | 990 | Rizsfelfújt | 990 | Karamellás krémes | 990 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1590 | Tejfölös-kolbászos burgonyalves | Jókai bableves | Tyúkhúsleves | Thai csirkeragu leves | Tárkonyos borjúraguleves | |||||
| Zöldborsófőzelék + párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Lencsefőzelék + füstölt tarja | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Burgonyafőzelék + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 1990 | Fokhagyma krémleves | Currys zöldborsó krémleves | Lebbencsleves | Hercegnő krémleves | Vargányás-parmezános gombakrémleves | |||||
| Túróscsusza | Rakott kelkáposzta | Tejszínes-sajtos csirkecomb rizibizi | Barbeque csirkeragu + zöldségesrizs | Tarhonyás pulykacomb pecsenye |
HÉTFŐ
| 47. HÉT | HÉTFŐ 11. 17. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tejfölös-kolbászos burgonyalves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Fokhagyma krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Túróscsusza | 2250 |
| 1575 | ||
| F2 | Jóasszony sertéspecsenye | 2590 |
| 1813 | ||
| F3 | Barackos csirke-moZZa + köret | 2590 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán gombapaprikás GM nokedli | 2480 |
| 1736 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Mákosguba | 990 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Tejfölös-kolbászos burgonyalves | |
| Zöldborsófőzelék + párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Fokhagyma krémleves | |
| Túróscsusza |
KEDD
| 47. HÉT | KEDD 11. 18. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Jókai bableves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Currys zöldborsó krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Parajfőzelék | 600 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Rakott kelkáposzta | 2490 |
| F2 | Marhapörkölt tarhonya | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Bakonyi csirkeragu + kagylótészta | 2590 |
| 1813 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 2750 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VegánGYROS LMtzatz.+Gmpita | 2690 |
| 1883 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Profiterrol | 990 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Jókai bableves | |
| Parajfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Currys zöldborsó krémleves | |
| Rakott kelkáposzta |
SZERDA
| 47. HÉT | SZERDA 11. 19. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tyúkhúsleves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Lebbencsleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Lencsefőzelék | 600 |
| FELT1 | Füstölt tarja | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Tejszínes-sajtos csirkecomb rizibizi | 2550 |
| F2 | Csirke massala jázminrizs | 2590 |
| 1813 | ||
| F3 | Borzas szűz + köret | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Cékla hummusz borsós rizsolyókkal | 2680 |
| 1876 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Vargabéles | 990 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Tyúkhúsleves | |
| Lencsefőzelék + füstölt tarja | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Lebbencsleves | |
| Tejszínes-sajtos csirkecomb rizibizi |
CSÜTÖRTÖK
| 47. HÉT | CSÜT. 11. 20. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Thai csirkeragu leves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Hercegnő krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Kelkáposztafőzelék | 600 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Stefánia vagdalt + burgonyapüré | 2490 |
| 1743 | ||
| F2 | Barbeque csirkeragu + zöldségesrizs | 2690 |
| 1883 | ||
| F3 | Tőkehal garlic szósz görög tepsisburg. | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott pulykamáj + köret | 2590 |
| F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán lasagne | 2590 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Rizsfelfújt | 990 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Thai csirkeragu leves | |
| Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Hercegnő krémleves | |
| Barbeque csirkeragu + zöldségesrizs |
PÉNTEK
| 47. HÉT | PÉNTEK 11. 21. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tárkonyos borjúraguleves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Vargányás-parmezános gombakrémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Burgonyafőzelék | 600 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Tarhonyás pulykacomb pecsenye | 2590 |
| 1813 | ||
| F2 | Szalontüdő zsemlegombóc | 2850 |
| 1995 | ||
| F3 | Csirkesteak görögsaláta sültburgonya | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | GM zöldséges burrito | 2780 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
| DESSZERT | ||
| D | Karamellás krémes | 990 |
| MENÜ 1 | ||
| 1590 | Tárkonyos borjúraguleves | |
| Burgonyafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 1990 | Vargányás-parmezános gombakrémleves | |
| Tarhonyás pulykacomb pecsenye |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30
