40. HÉT | HÉTFŐ 10. 02. | AD/ZN | KEDD 10. 03. | AD/ZN | SZERDA 10. 04. | AD/ZN | CSÜT. 10. 05. | AD/ZN | PÉNTEK 10. 06. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Pulykagulyás leves | 450 | Hortobágyi kolbászos burgonyagombóc leves | 450 | Húsleves fásgaluska zöldség | 450 | Vadraguleves | 450 | Kapros-gombás tejszínes jérceragu leves | 450 |
L1T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
L2CS | Zöldborsó krémleves | 400 | Tejszínes fokhagymaleves | 400 | Házias zöldségleves | 400 | Tejszínes kelvirágleves | 400 | Paradicsomleves | 400 |
L2T | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Sárgaborsófőzelék | 600 | Kelkáposztafőzelék | 600 | Zöldbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 500 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Juhtúrós sztrapacska | 1800 | Magyaros rakott karfiol | 1800 | Grillcsirke + kompót + burgonyapüré | 1950 | Paradicsomos húsgombóc + főtt burgonya | 1880 | Pulyka-GYROS pitában + sültburg. + tzatziki | 1970 |
1260 | 1316 | |||||||||
F2 | Pulykafalatok füstöltsajt szószban jázminrizzsel | 1990 | Vargányás-csiperkés vadragu-Madeira + röszti | 2400 | Budapest pulykacombragu + párolt rizs | 1890 | Csípős-joghurtos csirkeragu + jázminrizs | 1990 | Csirkecomb paprikás + galuska | 1880 |
1393 | 1680 | 1323 | 1393 | 1316 | ||||||
F3 | Párizsi csirkemell rizibizi | 1990 | Tőkehal csirágszósz jázminrizs | 2500 | Rostonsült szűzpecsenye gombamártás + köret | 2300 | Pulykaflecken görög steakburgonya | 1990 | Kaliforniai csőbensült pulykamell + köret | 1990 |
1610 | ||||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 1990 | Rántott csirkemell 100 g | 700 | Tőkehal-panko + tartár + köret | 2300 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | Rántott trappista + tartár + köret | 1990 | ||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Vegán zöldséglecsó barnarizzsel | 1990 | Édesburgonyalepény + saláta | 1990 | Sült brokkoli mandulás-curry + jázminrizs | 1990 | Vegán chilisbab steakburgonya | 1990 | Spenótos GM tészta szárított paradicsommal | 1990 |
1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | ||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Császármorzsa | 850 | Túrófánk | 990 | Profiterol | 950 | Mini-fényes-csokis-csiga mandulaszósszal | 900 | Gesztenyés-meggyes | 890 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1390 | Pulykagulyás leves | Hortobágyi kolbászos burgonyagombóc leves | Húsleves fásgaluska zöldség | Vadraguleves | Kapros-gombás tejszínes jérceragu leves | |||||
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Sárgaborsófőzelék + sült debreceni | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1790 | Zöldborsó krémleves | Tejszínes fokhagymaleves | Házias zöldségleves | Tejszínes kelvirágleves | Paradicsomleves | |||||
Pulykafalatok füstöltsajt szószban jázminrizzsel | Magyaros rakott karfiol | Budapest pulykacombragu + párolt rizs | Csípős-joghurtos csirkeragu + jázminrizs | Csirkecomb paprikás + galuska |
HÉTFŐ
40. HÉT | HÉTFŐ 10. 02. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Pulykagulyás leves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Zöldborsó krémleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 500 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Juhtúrós sztrapacska | 1800 |
1260 | ||
F2 | Pulykafalatok füstöltsajt szószban jázminrizzsel | 1990 |
1393 | ||
F3 | Párizsi csirkemell rizibizi | 1990 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán zöldséglecsó barnarizzsel | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Császármorzsa | 850 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Pulykagulyás leves | |
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Zöldborsó krémleves | |
Pulykafalatok füstöltsajt szószban jázminrizzsel |
KEDD
40. HÉT | KEDD 10. 03. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Hortobágyi kolbászos burgonyagombóc leves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Tejszínes fokhagymaleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Parajfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Magyaros rakott karfiol | 1800 |
F2 | Vargányás-csiperkés vadragu-Madeira + röszti | 2400 |
1680 | ||
F3 | Tőkehal csirágszósz jázminrizs | 2500 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 1990 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Édesburgonyalepény + saláta | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Túrófánk | 990 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Hortobágyi kolbászos burgonyagombóc leves | |
Parajfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Tejszínes fokhagymaleves | |
Magyaros rakott karfiol |
SZERDA
40. HÉT | SZERDA 10. 04. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Húsleves fásgaluska zöldség | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Házias zöldségleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sárgaborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Grillcsirke + kompót + burgonyapüré | 1950 |
F2 | Budapest pulykacombragu + párolt rizs | 1890 |
1323 | ||
F3 | Rostonsült szűzpecsenye gombamártás + köret | 2300 |
1610 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Sült brokkoli mandulás-curry + jázminrizs | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Profiterol | 950 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Húsleves fásgaluska zöldség | |
Sárgaborsófőzelék + sült debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Házias zöldségleves | |
Budapest pulykacombragu + párolt rizs |
CSÜTÖRTÖK
40. HÉT | CSÜT. 10. 05. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Vadraguleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Tejszínes kelvirágleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Kelkáposztafőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Paradicsomos húsgombóc + főtt burgonya | 1880 |
1316 | ||
F2 | Csípős-joghurtos csirkeragu + jázminrizs | 1990 |
1393 | ||
F3 | Pulykaflecken görög steakburgonya | 1990 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Tőkehal-panko + tartár + köret | 2300 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán chilisbab steakburgonya | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Mini-fényes-csokis-csiga mandulaszósszal | 900 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Vadraguleves | |
Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Tejszínes kelvirágleves | |
Csípős-joghurtos csirkeragu + jázminrizs |
PÉNTEK
40. HÉT | PÉNTEK 10. 06. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Kapros-gombás tejszínes jérceragu leves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Paradicsomleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Pulyka-GYROS pitában + sültburg. + tzatziki | 1970 |
F2 | Csirkecomb paprikás + galuska | 1880 |
1316 | ||
F3 | Kaliforniai csőbensült pulykamell + köret | 1990 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | Rántott trappista + tartár + köret | 1990 |
VEGÁN | ||
F7 | Spenótos GM tészta szárított paradicsommal | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Gesztenyés-meggyes | 890 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Kapros-gombás tejszínes jérceragu leves | |
Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Paradicsomleves | |
Csirkecomb paprikás + galuska |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30