12. HÉT | HÉTFŐ 03. 20. | AD/ZN | KEDD 03. 21. | AD/ZN | SZERDA 03. 22. | AD/ZN | CSÜT. 03. 23. | AD/ZN | PÉNTEK 03. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Palócleves | 450 | Hortobágyi kolbászos gombócleves | 450 | Erőleves csibe-gombóccal | 450 | Sváb zöldségleves májgombóccal | 450 | Tejszínes-kapros-gombás jérceragu leves | 450 |
L1T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
L2CS | Cukkini leves bébirépával | 400 | Sütőtök krémleves | 400 | Magyaros zöldségleves eperlevéllel | 400 | Hercegnő krémleves | 400 | Almás-céklaleves | 400 |
L2T | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Zöldborsó főzelék | 600 | Kelkáposztafőzelék | 600 | Szárazbab főzelék | 600 | Sóska | 600 | Zöldbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 400 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | Főtt burgonya tojás | 500 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Túrós csusza tepertővel | 1490 | Rakott kelkáposzta | 1590 | Köményes oldalas párolt káposzta petr.burg. | 2190 | Sütőtökös-gyömbéres töltött csirkecomb + bpüré | 1640 | TEX-MEX csirkefalatok kukoricás rizzsel | 1690 |
1043 | 1113 | 1533 | 1148 | 1183 | ||||||
F2 | Debreceni sertéspecsenye tarhonyával | 1790 | Vörösboros marhapörkölt nokedlivel | 2300 | Csípős-joghurtos pulykaragu + jázminrizs | 1740 | Sztroganoff csirkefalatok + burgonyakrokett | 1840 | Toszkán-borsos marhagulyás steakburg. | 2300 |
1253 | 1610 | 1218 | 1288 | 1610 | ||||||
F3 | Barackos-moZZarellás csirke + köret | 1790 | Tepsis tőkehal mediterrán tésztával garlic szósszal | 2300 | Szűz zöldségtócsniban + köret | 2200 | Tőkehal szezámmagos édeschili kínai rizs | 2200 | Vasi pulykamell + köret | 1790 |
1253 | 1610 | 1540 | 1540 | 1253 | ||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 600 | RÁNTOTT trappista 2 sz + tartár + köret | 1800 | Rántott csirkemell 100 g | 600 | SZEZÁMMAGOS csirkebécsi /200g/ + köret | 1800 | Rántott csirkemell 100 g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | VGN gombapörkölt + jázminrizs | 1790 | "ÉGETETT" kelvirág + curryszósz + barnarizs | 1850 | "Rántott" brokkolirózsák + házi gazpaccho + jzmnrzs | 1990 | Zöldséges rizstészta | 1500 | Mandulás kelbimbó + sárgarizs | 1800 |
1253 | 1295 | 1393 | 1050 | 1260 | ||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Almás-fahéjas palacsinta | 790 | Túrógombóc | 890 | Aranygaluska | 790 | Csörögefánk | 740 | Mézes-krémes | 790 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1390 | Palócleves | Hortobágyi kolbászos gombócleves | Erőleves csibe-gombóccal | Sváb zöldségleves májgombóccal | Tejszínes-kapros-gombás jérceragu leves | |||||
Zöldborsófőzelék + párizsi rántva | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Szárazbabfőzelék + debreceni | Sóska + főtt burgonya tojás | Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1790 | Cukkini leves bébirépával | Sütőtök krémleves | Magyaros zöldségleves eperlevéllel | Hercegnő krémleves | Almás-céklaleves | |||||
Túrós csusza tepertővel | Rakott kelkáposzta | Csípős-joghurtos pulykaragu + jázminrizs | Sütőtökös-gyömbéres töltött csirkecomb + bpüré | TEX-MEX csirkefalatok kukoricás rizzsel |
HÉTFŐ
12. HÉT | HÉTFŐ 03. 20. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Palócleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Cukkini leves bébirépával | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldborsó főzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 400 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Túrós csusza tepertővel | 1490 |
1043 | ||
F2 | Debreceni sertéspecsenye tarhonyával | 1790 |
1253 | ||
F3 | Barackos-moZZarellás csirke + köret | 1790 |
1253 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | VGN gombapörkölt + jázminrizs | 1790 |
1253 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Almás-fahéjas palacsinta | 790 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Palócleves | |
Zöldborsófőzelék + párizsi rántva | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Cukkini leves bébirépával | |
Túrós csusza tepertővel |
KEDD
12. HÉT | KEDD 03. 21. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Hortobágyi kolbászos gombócleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Sütőtök krémleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Kelkáposztafőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Rakott kelkáposzta | 1590 |
1113 | ||
F2 | Vörösboros marhapörkölt nokedlivel | 2300 |
1610 | ||
F3 | Tepsis tőkehal mediterrán tésztával garlic szósszal | 2300 |
1610 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | RÁNTOTT trappista 2 sz + tartár + köret | 1800 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | "ÉGETETT" kelvirág + curryszósz + barnarizs | 1850 |
1295 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Túrógombóc | 890 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Hortobágyi kolbászos gombócleves | |
Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Sütőtök krémleves | |
Rakott kelkáposzta |
SZERDA
12. HÉT | SZERDA 03. 22. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Erőleves csibe-gombóccal | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Magyaros zöldségleves eperlevéllel | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Szárazbab főzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Köményes oldalas párolt káposzta petr.burg. | 2190 |
1533 | ||
F2 | Csípős-joghurtos pulykaragu + jázminrizs | 1740 |
1218 | ||
F3 | Szűz zöldségtócsniban + köret | 2200 |
1540 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | "Rántott" brokkolirózsák + házi gazpaccho + jzmnrzs | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Aranygaluska | 790 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Erőleves csibe-gombóccal | |
Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Magyaros zöldségleves eperlevéllel | |
Csípős-joghurtos pulykaragu + jázminrizs |
CSÜTÖRTÖK
12. HÉT | CSÜT. 03. 23. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Sváb zöldségleves májgombóccal | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Hercegnő krémleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sóska | 600 |
FELT1 | Főtt burgonya tojás | 500 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Sütőtökös-gyömbéres töltött csirkecomb + bpüré | 1640 |
1148 | ||
F2 | Sztroganoff csirkefalatok + burgonyakrokett | 1840 |
1288 | ||
F3 | Tőkehal szezámmagos édeschili kínai rizs | 2200 |
1540 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | SZEZÁMMAGOS csirkebécsi /200g/ + köret | 1800 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Zöldséges rizstészta | 1500 |
1050 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Csörögefánk | 740 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Sváb zöldségleves májgombóccal | |
Sóska + főtt burgonya tojás | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Hercegnő krémleves | |
Sütőtökös-gyömbéres töltött csirkecomb + bpüré |
PÉNTEK
12. HÉT | PÉNTEK 03. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tejszínes-kapros-gombás jérceragu leves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Almás-céklaleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | TEX-MEX csirkefalatok kukoricás rizzsel | 1690 |
1183 | ||
F2 | Toszkán-borsos marhagulyás steakburg. | 2300 |
1610 | ||
F3 | Vasi pulykamell + köret | 1790 |
1253 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Mandulás kelbimbó + sárgarizs | 1800 |
1260 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Mézes-krémes | 790 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Tejszínes-kapros-gombás jérceragu leves | |
Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Almás-céklaleves | |
TEX-MEX csirkefalatok kukoricás rizzsel |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30