34. HÉT | HÉTFŐ 08. 22. | AD/ZN | KEDD 08. 23. | AD/ZN | SZERDA 08. 24. | AD/ZN | CSÜT. 08. 25. | AD/ZN | PÉNTEK 08. 26. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Palócleves | 450 | Nyírségi gombócleves | 450 | Tyúkhúsleves | 450 | VAD-gulyásleves | 450 | Csirkeragu leves KERTÉSZNÉ módra | 450 |
L1T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
L2CS | Tejszínes cukorborsó leves | 400 | Magyaros kelvirág leves | 400 | ALMÁS céklaleves | 400 | HIDEG gyümölcsleves | 400 | Sütőtök krémleves | 400 |
L2T | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | FINOMFŐZELÉK | 500 | SÓSKA főzelék | 500 | SZÁRAZBAB főzelék | 500 | KELKÁPOSZTA főzelék | 500 | ZÖLDBABFŐZELÉK | 500 |
FELT1 | Rántott párizsi | 350 | Főtt burgonya és tojás | 500 | SÜLT debreceni | 550 | Fasírozott | 400 | Fasírozott | 400 |
FELT2 | Főtt tojás | 130 | Főtt tojás | 130 | Főtt tojás | 130 | Főtt tojás | 130 | Főtt tojás | 130 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | NÉGYSAJTOS tészta csirkehússal | 1380 | OLASZOS rakott tészta pulykahússsal | 1390 | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | 1390 | CSABAI karajsült párolt káposzta petr.burg. | 1530 | TARHONYÁS-borsos sertéspecsenye | 1410 |
966 | 1071 | 987 | ||||||||
F2 | Boszorkány sertéspecsenye steak burgonya | 1440 | VADDISZNÓ pörkölt juhtúrós gnocchi | 1740 | SZECSUÁNI csirke kínai rizs | 1470 | PAPRIKÁS csirkecomb + kagylótészta | 1390 | HAGYMÁS kacsamáj petr.burg. | 1680 |
1008 | 1218 | 1029 | 973 | 1176 | ||||||
F3 | Mexikói csirkeflecken vörösbabos sali sült burg. | 1510 | Tőkehal spárgamártás tökmagos bulgur | 1670 | Szűzérmék dijon-i gyöngyhagyma szaft + krt | 1580 | EGÉSZBEN sült hekk ár/kg | 3900 | ROSTONSÜLT csirkemell görögsaláta sült.burg. | 1490 |
1169 | 1106 | |||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 600 | Rántott csirkemell 100g | 600 | Rántott csirkemell 100g | 600 | Rántott csirkemell 100 g | 600 | Rántott csirkemell 100 g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | VEGAN "paprikás kriumpli" | 1500 | "RÁNTOTT" karfiol narancsos répapüré | 1520 | ÉDESHAGYMÁS gombaragu jázminrizs | 1530 | Francia lecsó barnarizzsel | 1520 | GM tészta indiai zöldségekkel | 1570 |
1050 | 1064 | 1071 | 1064 | 1099 | ||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 3000 | NAPI saláta ár/kg | 3000 | NAPI saláta ár/kg | 3000 | NAPI saláta ár/kg | 3000 | NAPI saláta ár/kg | 3000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | CSÁSZÁRMORZSA | 500 | CSIP-CSUP süti | 500 | Máglyarakás | 550 | Csokis rizsfelfújt | 550 | SÓS karamel-somlói | 580 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1190 | Palócleves | Nyírségi gombócleves | Tyúkhúsleves | VAD-gulyásleves | Csirkeragu leves KERTÉSZNÉ módra | |||||
Finomfőzelék + párizsi | Sóska főtt burgonya, főtt tojás | BABFŐZELÉK debreceni | KelkÁPOSZTA főzelék fasírozott | Zöldbabfőzelék fasírt | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1390 | Tejszínes cukorborsó leves | Magyaros kelvirág leves | ALMÁS céklaleves | HIDEG gyümölcsleves | Sütőtök krémleves | |||||
NÉGYSAJTOS tészta csirkehússal | OLASZOS rakott tészta pulykahússsal | SZECSUÁNI csirke kínai rizs | PAPRIKÁS csirkecomb + kagylótészta | TARHONYÁS-borsos sertéspecsenye |
HÉTFŐ
34. HÉT | HÉTFŐ 08. 22. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Palócleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Tejszínes cukorborsó leves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | FINOMFŐZELÉK | 500 |
FELT1 | Rántott párizsi | 350 |
FELT2 | Főtt tojás | 130 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 |
280 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | NÉGYSAJTOS tészta csirkehússal | 1380 |
966 | ||
F2 | Boszorkány sertéspecsenye steak burgonya | 1440 |
1008 | ||
F3 | Mexikói csirkeflecken vörösbabos sali sült burg. | 1510 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | VEGAN "paprikás kriumpli" | 1500 |
1050 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 3000 |
DESSZERT | ||
D | CSÁSZÁRMORZSA | 500 |
MENÜ 1 | ||
1190 | Palócleves | |
Finomfőzelék + párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1390 | Tejszínes cukorborsó leves | |
NÉGYSAJTOS tészta csirkehússal |
KEDD
34. HÉT | KEDD 08. 23. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Nyírségi gombócleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Magyaros kelvirág leves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | SÓSKA főzelék | 500 |
FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 500 |
FELT2 | Főtt tojás | 130 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 |
280 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | OLASZOS rakott tészta pulykahússsal | 1390 |
F2 | VADDISZNÓ pörkölt juhtúrós gnocchi | 1740 |
1218 | ||
F3 | Tőkehal spárgamártás tökmagos bulgur | 1670 |
1169 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | "RÁNTOTT" karfiol narancsos répapüré | 1520 |
1064 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 3000 |
DESSZERT | ||
D | CSIP-CSUP süti | 500 |
MENÜ 1 | ||
1190 | Nyírségi gombócleves | |
Sóska főtt burgonya, főtt tojás | ||
MENÜ 2 | ||
1390 | Magyaros kelvirág leves | |
OLASZOS rakott tészta pulykahússsal |
SZERDA
34. HÉT | SZERDA 08. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tyúkhúsleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | ALMÁS céklaleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | SZÁRAZBAB főzelék | 500 |
FELT1 | SÜLT debreceni | 550 |
FELT2 | Főtt tojás | 130 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 |
280 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | 1390 |
F2 | SZECSUÁNI csirke kínai rizs | 1470 |
1029 | ||
F3 | Szűzérmék dijon-i gyöngyhagyma szaft + krt | 1580 |
1106 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | ÉDESHAGYMÁS gombaragu jázminrizs | 1530 |
1071 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 3000 |
DESSZERT | ||
D | Máglyarakás | 550 |
MENÜ 1 | ||
1190 | Tyúkhúsleves | |
BABFŐZELÉK debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1390 | ALMÁS céklaleves | |
SZECSUÁNI csirke kínai rizs |
CSÜTÖRTÖK
34. HÉT | CSÜT. 08. 25. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | VAD-gulyásleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | HIDEG gyümölcsleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | KELKÁPOSZTA főzelék | 500 |
FELT1 | Fasírozott | 400 |
FELT2 | Főtt tojás | 130 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 |
280 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | CSABAI karajsült párolt káposzta petr.burg. | 1530 |
1071 | ||
F2 | PAPRIKÁS csirkecomb + kagylótészta | 1390 |
973 | ||
F3 | EGÉSZBEN sült hekk ár/kg | 3900 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Francia lecsó barnarizzsel | 1520 |
1064 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 3000 |
DESSZERT | ||
D | Csokis rizsfelfújt | 550 |
MENÜ 1 | ||
1190 | VAD-gulyásleves | |
KelkÁPOSZTA főzelék fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1390 | HIDEG gyümölcsleves | |
PAPRIKÁS csirkecomb + kagylótészta |
PÉNTEK
34. HÉT | PÉNTEK 08. 26. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Csirkeragu leves KERTÉSZNÉ módra | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Sütőtök krémleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | ZÖLDBABFŐZELÉK | 500 |
FELT1 | Fasírozott | 400 |
FELT2 | Főtt tojás | 130 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 400 |
280 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | TARHONYÁS-borsos sertéspecsenye | 1410 |
987 | ||
F2 | HAGYMÁS kacsamáj petr.burg. | 1680 |
1176 | ||
F3 | ROSTONSÜLT csirkemell görögsaláta sült.burg. | 1490 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM tészta indiai zöldségekkel | 1570 |
1099 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 3000 |
DESSZERT | ||
D | SÓS karamel-somlói | 580 |
MENÜ 1 | ||
1190 | Csirkeragu leves KERTÉSZNÉ módra | |
Zöldbabfőzelék fasírt | ||
MENÜ 2 | ||
1390 | Sütőtök krémleves | |
TARHONYÁS-borsos sertéspecsenye |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30