39. HÉT | HÉTFŐ 09. 22. | AD/ZN | KEDD 09. 23. | AD/ZN | SZERDA 09. 24. | AD/ZN | CSÜT. 09. 25. | AD/ZN | PÉNTEK 09. 26. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Házias csirkeragu leves | 500 | Bakonyi betyárleves | 550 | Libaleves maceszgombóc | 500 | Hortobágyi burgonyagombóc leves | 500 | Vadraguleves | 500 |
L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
L2CS | Zöldség krémleves | 450 | Hercegnő krémleves | 450 | Lebbencsleves | 450 | Tejszínes kaporleves | 450 | Édesburgonya krémleves | 450 |
L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Szárazbabfőzelék | 600 | Kelkáposztafőzelék | 600 | Burgonyafőzelék | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Túróscsusza | 2190 | Magyaros rakott burgonya | 2490 | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | 2490 | Stefánia vagdalt burgonyapüré | 2490 | Pulykagyros tzatziki + sültburg. (pita) | 2590 |
1533 | 1743 | |||||||||
F2 | Debreceni sertéspecsenye + rizs | 2590 | Borsos marhatokány + tarhonya | 2990 | Mogyorós csirkeragu + kínai rizs | 2590 | Csirke masala jázminrizs | 2590 | Szarvasvadász ragu rösztivel | 2990 |
1813 | 2093 | 1813 | 1813 | 2093 | ||||||
F3 | Csirke habbundában édes chili kínai rizs | 2590 | Lazac harissza + zöldséges rizs | 2990 | Óvári szűzpecsenye + köret | 2790 | Sügér békönös SunSol paradicsomos pappard. | 2890 | Tejszínes-gombás csirkeragu jázminrizs | 2590 |
1953 | 1813 | |||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Joghurtos-rántott csirkecomb filé + köret | 2590 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Rántott trappista + tartár + köret | 2590 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Vegán magyaros lecsó jázminrizs | 2480 | Vegán gyros GM pita LM tzatziki vadrizs | 2650 | Vegán rakott kelkáposzta | 2570 | Vegán tökmagos rizsgolyók salátával | 2550 | GM al arrabiata tészta | 2400 |
1736 | 1785 | 1680 | ||||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Rizsfelfújt | 990 | Túrógombóc | 990 | Aranygaluska | 990 | Csörögefánk | 990 | Túróspite | 990 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Házias csirkeragu leves | Bakonyi betyárleves | Libaleves maceszgombóc | Hortobágyi burgonyagombóc leves | Vadraguleves | |||||
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Szárazbabfőzelék + sült debreceni | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | burgonyafőzelék + fasírozott | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Zöldség krémleves | Hercegnő krémleves | Lebbencsleves | Tejszínes kaporleves | Édesburgonya krémleves | |||||
Túróscsusza | Magyaros rakott burgonya | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | Csirke masala jázminrizs | Tejszínes-gombás csirkeragu jázminrizs |
HÉTFŐ
39. HÉT | HÉTFŐ 09. 22. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Házias csirkeragu leves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Zöldség krémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Túróscsusza | 2190 |
1533 | ||
F2 | Debreceni sertéspecsenye + rizs | 2590 |
1813 | ||
F3 | Csirke habbundában édes chili kínai rizs | 2590 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán magyaros lecsó jázminrizs | 2480 |
1736 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Rizsfelfújt | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Házias csirkeragu leves | |
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Zöldség krémleves | |
Túróscsusza |
KEDD
39. HÉT | KEDD 09. 23. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Bakonyi betyárleves | 550 |
L1T | 1090 | |
L2CS | Hercegnő krémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Parajfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Magyaros rakott burgonya | 2490 |
F2 | Borsos marhatokány + tarhonya | 2990 |
2093 | ||
F3 | Lazac harissza + zöldséges rizs | 2990 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Joghurtos-rántott csirkecomb filé + köret | 2590 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán gyros GM pita LM tzatziki vadrizs | 2650 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Túrógombóc | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Bakonyi betyárleves | |
Parajfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Hercegnő krémleves | |
Magyaros rakott burgonya |
SZERDA
39. HÉT | SZERDA 09. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Libaleves maceszgombóc | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Lebbencsleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Szárazbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | 2490 |
F2 | Mogyorós csirkeragu + kínai rizs | 2590 |
1813 | ||
F3 | Óvári szűzpecsenye + köret | 2790 |
1953 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán rakott kelkáposzta | 2570 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Aranygaluska | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Libaleves maceszgombóc | |
Szárazbabfőzelék + sült debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Lebbencsleves | |
Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi |
CSÜTÖRTÖK
39. HÉT | CSÜT. 09. 25. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Hortobágyi burgonyagombóc leves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tejszínes kaporleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Kelkáposztafőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Stefánia vagdalt burgonyapüré | 2490 |
1743 | ||
F2 | Csirke masala jázminrizs | 2590 |
1813 | ||
F3 | Sügér békönös SunSol paradicsomos pappard. | 2890 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott trappista + tartár + köret | 2590 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán tökmagos rizsgolyók salátával | 2550 |
1785 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Csörögefánk | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Hortobágyi burgonyagombóc leves | |
Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tejszínes kaporleves | |
Csirke masala jázminrizs |
PÉNTEK
39. HÉT | PÉNTEK 09. 26. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Vadraguleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Édesburgonya krémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Burgonyafőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Pulykagyros tzatziki + sültburg. (pita) | 2590 |
F2 | Szarvasvadász ragu rösztivel | 2990 |
2093 | ||
F3 | Tejszínes-gombás csirkeragu jázminrizs | 2590 |
1813 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM al arrabiata tészta | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Túróspite | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Vadraguleves | |
burgonyafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Édesburgonya krémleves | |
Tejszínes-gombás csirkeragu jázminrizs |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30