| 29. hét | HÉTFŐ 07. 13. | AD/ZN | KEDD 07. 14. | AD/ZN | SZERDA 07. 15. | AD/ZN | CSÜT. 07. 16. | AD/ZN | PÉNTEK 07. 17. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 550 | Jókai bableves | 550 | Erőleves csirkegombóc | 550 | Spanyol csircseriborsó leves | 550 | Frankfurtileves | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Zöldségkrémleves | 450 | Tejszínes borsóleves | 450 | Magyaros burgonyaleves | 450 | Erdei gyümölcsleves | 450 | Zöldableves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Finomfőzelék | 700 | Sóskafőzelék | 700 | Sárgaborsófőzelék | 700 | Paradicsomos káposzta | 700 | Kelkáposztafőzelék | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Főtt burgonya és tojás | 700 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 700 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Bolognai makaróni | 2890 | Erdélyi rakott káposzta | 2890 | Grillcsirke + kompót + burg.püré | 2990 | BBQ sertéssült + coleslaw + steakburg. | 3100 | Joghurtos-csípős csirke jázminrizs | 2890 |
| 2023 | 2170 | 2023 | ||||||||
| F2 | Royal sertésragu | 2990 | Marhapörkölt tarhonya | 3200 | Mézes-mustáros csirke + krokett | 2990 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2990 | Gombapaprikás kagylótészta | 2890 |
| 2093 | 2240 | 2093 | 2093 | 2023 | ||||||
| F3 | Temesvári csirkeragu kagylótészta | 2990 | Görög tőkehal garlic-szósz | 3200 | Szűz gombamártás jázminrizs | 3100 | Sügér caprimártás korrekt gnocchi | 3200 | Óvári sertésborda + köret | 3100 |
| 2093 | 2170 | 2170 | ||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Bécsi csirke + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott kacsamáj + köret | 3200 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Vegán magyaros lecsó jázminrizs | 2990 | Vegán rakott kelkáposzta | 2990 | Vegán borsós brassói | 2990 | Vegán töltött gomba sárgarizs | 2990 | Édesburgonyalepény saláta vgn-mayo | 2990 |
| 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | |||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Mogyorókrémes gombóc | 1190 | Mákosguba | 1190 | Túrós derelye | 1190 | Almáspite | 1190 | Brownie | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Szegedi pulykagulyás leves | Jókai bableves | Erőleves csirkegombóc | Spanyol csircseriborsó leves | Frankfurtileves | |||||
| Finomfőzelék + rántott párizsi | Sóska + főttburgonya és tojás | Sárgaborsófőzelék + debreceni | Paradicsomos káposzta + fasírozott | Kelkáposztafőzelék fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Zöldségkrémleves | Tejszínes borsóleves | Magyaros burgonyaleves | Erdei gyümölcsleves | Zöldableves | |||||
| Bolognai makaróni | Erdélyi rakott káposzta | Mézes-mustáros csirke + PÁROLTRIZS | Budapest pulykacomb + jázminrizs | Joghurtos-csípős csirke jázminrizs |
HÉTFŐ
| 29. hét | HÉTFŐ 07. 13. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Zöldségkrémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Finomfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Bolognai makaróni | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Royal sertésragu | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Temesvári csirkeragu kagylótészta | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán magyaros lecsó jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Mogyorókrémes gombóc | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Szegedi pulykagulyás leves | |
| Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Zöldségkrémleves | |
| Bolognai makaróni |
KEDD
| 29. hét | KEDD 07. 14. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Jókai bableves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tejszínes borsóleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sóskafőzelék | 700 |
| FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Erdélyi rakott káposzta | 2890 |
| F2 | Marhapörkölt tarhonya | 3200 |
| 2240 | ||
| F3 | Görög tőkehal garlic-szósz | 3200 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Bécsi csirke + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán rakott kelkáposzta | 2990 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Mákosguba | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Jókai bableves | |
| Sóska + főttburgonya és tojás | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tejszínes borsóleves | |
| Erdélyi rakott káposzta |
SZERDA
| 29. hét | SZERDA 07. 15. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Erőleves csirkegombóc | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Magyaros burgonyaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sárgaborsófőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Grillcsirke + kompót + burg.püré | 2990 |
| F2 | Mézes-mustáros csirke + krokett | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Szűz gombamártás jázminrizs | 3100 |
| 2170 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán borsós brassói | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Túrós derelye | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Erőleves csirkegombóc | |
| Sárgaborsófőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Magyaros burgonyaleves | |
| Mézes-mustáros csirke + PÁROLTRIZS |
CSÜTÖRTÖK
| 29. hét | CSÜT. 07. 16. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Spanyol csircseriborsó leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Erdei gyümölcsleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Paradicsomos káposzta | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | BBQ sertéssült + coleslaw + steakburg. | 3100 |
| 2170 | ||
| F2 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Sügér caprimártás korrekt gnocchi | 3200 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott kacsamáj + köret | 3200 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán töltött gomba sárgarizs | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Almáspite | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Spanyol csircseriborsó leves | |
| Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Erdei gyümölcsleves | |
| Budapest pulykacomb + jázminrizs |
PÉNTEK
| 29. hét | PÉNTEK 07. 17. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Frankfurtileves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Zöldableves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Kelkáposztafőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Joghurtos-csípős csirke jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Gombapaprikás kagylótészta | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Óvári sertésborda + köret | 3100 |
| 2170 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Édesburgonyalepény saláta vgn-mayo | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Brownie | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Frankfurtileves | |
| Kelkáposztafőzelék fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Zöldableves | |
| Joghurtos-csípős csirke jázminrizs |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30