43. HÉT | HÉTFŐ 10. 20. | AD/ZN | KEDD 10. 21. | AD/ZN | SZERDA 10. 22. | AD/ZN | CSÜT. 10. 23. | AD/ZN | PÉNTEK 10. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Csirkebecsinált leves eperlevéllel | 500 | Marhagulyás leves | 550 | Tyúkhúsleves | 500 | ||||
L1T | 990 | 1090 | 990 | |||||||
L2CS | Magyaros zöldbableves | 450 | Gombakrémleves | 450 | Lebbencsleves | 450 | ||||
L2T | 890 | 890 | 890 | |||||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Sárgaborsófőzelék | 600 | ||||
FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | ||||
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | ||||
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | ||||
420 | 420 | 420 | ||||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Milánói makaróni | 2200 | Magyaros rakott kelkáposzta | 2490 | Grillcsirke + kompót + burgonyapüré | 2690 | ||||
1540 | ||||||||||
F2 | Csikós sertéstokány kagylótészta | 2590 | Vörösboros marhapörkölt tarhonya | 2990 | Joghurtos-csípős csirke jázminrizs | 2590 | ||||
1813 | 2093 | 1813 | ||||||||
F3 | Mogyorós csirke kínai rizs | 2690 | Terriyaki lazac zöldséges rizs | 2990 | Szűz barna szósz rntt hagyma steakburg. | 2990 | ||||
1813 | 2093 | |||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 2690 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | ||||
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | ||||
F6 | Milánói csirkemell 1/2 mil.mak. + 100 g cs.mell | 2390 | ||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Vegán gomba-curry jázminrizs | 2480 | Vegán zöldségmuszaka | 2550 | GM rántott brokkoli mayo + jázminrizs | 2500 | ||||
1736 | 1750 | |||||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | ||||
DESSZERT | ||||||||||
D | Császármorzsa | 990 | Máglyrakás | 990 | Stíriai metélt | 1100 | ||||
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Csirkebecsinált leves eperlevéllel | Jókai bableves | Tyúkhúsleves | |||||||
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Sárgaborsófőzelék + debreceni | ||||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Magyaros zöldbableves | Gombakrémleves | Lebbencsleves | |||||||
Milánói makaróni | Magyaros rakott kelkáposzta | Joghurtos-csípős csirke jázminrizs |
HÉTFŐ
43. HÉT | HÉTFŐ 10. 20. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Csirkebecsinált leves eperlevéllel | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Magyaros zöldbableves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Milánói makaróni | 2200 |
1540 | ||
F2 | Csikós sertéstokány kagylótészta | 2590 |
1813 | ||
F3 | Mogyorós csirke kínai rizs | 2690 |
1813 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | Milánói csirkemell 1/2 mil.mak. + 100 g cs.mell | 2390 |
VEGÁN | ||
F7 | Vegán gomba-curry jázminrizs | 2480 |
1736 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Császármorzsa | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Csirkebecsinált leves eperlevéllel | |
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Magyaros zöldbableves | |
Milánói makaróni |
KEDD
43. HÉT | KEDD 10. 21. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Marhagulyás leves | 550 |
L1T | 1090 | |
L2CS | Gombakrémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Parajfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Magyaros rakott kelkáposzta | 2490 |
F2 | Vörösboros marhapörkölt tarhonya | 2990 |
2093 | ||
F3 | Terriyaki lazac zöldséges rizs | 2990 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 2690 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán zöldségmuszaka | 2550 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Máglyrakás | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Jókai bableves | |
Parajfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Gombakrémleves | |
Magyaros rakott kelkáposzta |
SZERDA
43. HÉT | SZERDA 10. 22. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tyúkhúsleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Lebbencsleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sárgaborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Grillcsirke + kompót + burgonyapüré | 2690 |
F2 | Joghurtos-csípős csirke jázminrizs | 2590 |
1813 | ||
F3 | Szűz barna szósz rntt hagyma steakburg. | 2990 |
2093 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM rántott brokkoli mayo + jázminrizs | 2500 |
1750 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Stíriai metélt | 1100 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Tyúkhúsleves | |
Sárgaborsófőzelék + debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Lebbencsleves | |
Joghurtos-csípős csirke jázminrizs |
CSÜTÖRTÖK
43. HÉT | CSÜT. 10. 23. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | ||
L1T | ||
L2CS | ||
L2T | ||
FŐZELÉK | ||
FZ | ||
FELT1 | ||
FELT2 | ||
KÖRET | ||
K | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | ||
F2 | ||
F3 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | ||
F5 | ||
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | ||
SALÁTA | ||
S | ||
DESSZERT | ||
D | ||
MENÜ 1 | ||
1590 | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | ||
PÉNTEK
43. HÉT | PÉNTEK 10. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | ||
L1T | ||
L2CS | ||
L2T | ||
FŐZELÉK | ||
FZ | ||
FELT1 | ||
FELT2 | ||
KÖRET | ||
K | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | ||
F2 | ||
F3 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | ||
F5 | ||
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | ||
SALÁTA | ||
S | ||
DESSZERT | ||
D | ||
MENÜ 1 | ||
1590 | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | ||
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30