Heti étlap
2021 JANUÁR
3. hét | HÉTFŐ | 18 | KEDD | 19 | SZERDA | 20 | CSÜTÖRTÖK | 21 | PÉNTEK | 22 | |
L. 1. | Leves | Bakonyi betyárleves | 350 Ft | Marhagulyás leves | 350 Ft | ERŐLEVES fásgaluska | 350 Ft | Korhelyleves | 350 Ft | Bajor kolbászos gombaleves | 350 Ft |
L. 2. | Leves | Póréhagymaleves | 300 Ft | Sütőtök krémleves | 300 Ft | Magyaros zöldbableves | 300 Ft | Fokhagymás cukkini leves | 300 Ft | Brokkoli krémleves | 300 Ft |
Főz. | Főz. | Zöldbabfőzelék | 400 Ft | Kapros tökfőzelék | 400 Ft | Sóska főzelék | 400 Ft | Szárazbabfőzelék | 400 Ft | Finomfőzelék | 400 Ft |
Felt. 1. | Feltét | Fasírozott | 300 Ft | Fasírozott | 300 Ft | Főtt burgonya és tojás | 300 Ft | SÜLT kolbász | 400 Ft | Rántott párizsi | 300 Ft |
Felt. 2. | / db | Főtt tojás | 100 Ft | Főtt tojás | 100 Ft | Főtt tojás | 100 Ft | Főtt tojás | 100 Ft | Főtt tojás | 100 Ft |
K. 1. | Köret | Párolt rizs | 350 Ft | Párolt rizs | 350 Ft | Párolt rizs | 350 Ft | Párolt rizs | 350 Ft | Párolt rizs | 350 Ft |
K. 2. | Sült burgonya | 350 Ft | Sült burgonya | 350 Ft | Sült burgonya | 350 Ft | Sült burgonya | 350 Ft | Sült burgonya | 350 Ft | |
K. 3. | Napi párolt zöldség | 350 Ft | Napi párolt zöldség | 350 Ft | Napi párolt zöldség | 350 Ft | Napi párolt zöldség | 350 Ft | Napi párolt zöldség | 350 Ft | |
K. 4. | |||||||||||
F.1. | Főétel | Pulykahúsos paradicsomos rakott tészta | 990 Ft | ALFÖLDI rakott burgonya | 1 100 Ft | GRILLCSIRKE + kompót + burgonyapüré | 1 300 Ft | sólet FÜSTÖLT TARJA FŐTT TOJÁS | 1 300 Ft | Quessadillas tortilla sültburgonya | 1 400 Ft |
F. 2. | Főétel | SERTÉSBRASSÓI | 1 280 Ft | VADASMARHA szalvéta gombóc | 1 400 Ft | Paprikás csirkecomb + nokedli | 1 100 Ft | Mézes.mustáros csirkefalatok + krokett | 1 300 Ft | BUDAPEST pulykacomb rizzsel | 1 100 Ft |
F. 3. | Főétel | CSIRKEMELL barackos mascarpone mártás burgonyakrokett | 1 300 Ft | Fokhagymás tőkehal piros pesztós bulgurral | 1 490 Ft | SVÉD húsgolyók + barnamártás + áfonya + SÜLT BURGONYA | 1 400 Ft | Harcsa szték csípős paradicsommal és zöldeskés pennével | 1 490 Ft | CSIRKEMELL jalapeno-cheddar szósz röszti | 1 400 Ft |
F. 4. | Főétel | BÉCSI pulykamell | 890 Ft | Cordon Bleu csirkemell | 900 Ft | RÁNTOTT sertésborda | 990 Ft | RÁNTOTT csirkeszárny | 800 Ft | PANKO pulyka nuggets | 880 Ft |
F.5. | Kímélő főétel | GM tészta fűszeres-sült zöldségekkel | 1 400 Ft | ZÖLDSÉGES rizsgolyók salátával gazpaccsóval | 1 440 Ft | VEGÁN töltött paprika görögösen | 1 550 Ft | VEGAN chilis bab steak burgonya | 1 400 Ft | GM tészta brokkoli mártás mandula | 1 450 Ft |
S. | Saláta | Napi saláta | 1500/kg | Napi saláta | 1500/kg | Napi saláta | 1500/kg | Napi saláta | 1500/kg | Napi saláta | 1500/kg |
D. | Dessz. | Töltött mákos nudli | 420 Ft | Túrógombóc | 450 Ft | MEGGYES kiflifelfújt | 400 Ft | Somlói galuska | 450 Ft | Anna Hrova | 440 Ft |
Menü 1 | Bakonyi betyárleves | 990 Ft | Marhagulyás leves | 990 Ft | ERŐLEVES fásgaluska | 990 Ft | Korhelyleves | 990 Ft | Bajor kolbászos gombaleves | 990 Ft | |
Zöldbabfőzelék fasírozott | Tökfőzelék + fasírozott | Sóska + főtt burgonya és tojás | Babfőzelék + kolbász | Finomfőzelék + RNTT PÁRIZSI | |||||||
M. 2. | Menü 2 | Póréhagymaleves | 1 190 Ft | Sütőtök krémleves | 1 190 Ft | Magyaros zöldbableves | 1 190 Ft | Cukkinileves | 1 190 Ft | Brokkoli krémleves | 1 190 Ft |
Pulykahúsos paradicsomos rakott tészta | ALFÖLDI rakott burgonya | Paprikás csirkecomb + nokedli | Rántott csirkeszárny rizzsel | BUDAPEST pulykacomb rizzsel | |||||||
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! | |||||||||||
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk!