Heti étlap
2021 április
15. hét | HÉTFŐ | 12 | KEDD | 13 | SZERDA | 14 | CSÜTÖRTÖK | 15 | PÉNTEK | 16 | |
L. 1. | Leves | CSIPERKÉS jérceragu leves | 350 Ft | HIDVÉGARDÓI szabógallér leves | 350 Ft | BÉCSI húsleves | 350 Ft | BABGULYÁS leves | 350 Ft | KORHELYLEVES | 350 Ft |
L. 2. | Leves | TEJSZÍNES póréhagyma leves | 300 Ft | SÜTŐTÖK krémleves | 300 Ft | HÁZIAS cukorborsó leves | 300 Ft | TEJSZÍNES kaporleves | 300 Ft | FOKHAGYMÁS cukkini leves | 300 Ft |
Főz. | Főz. | ZÖLDBORSÓ főzelék | 400 Ft | PARAJFŐZELÉK | 400 Ft | ZÖLDBABFŐZELÉK | 400 Ft | BURGONYAFŐZELÉK | 400 Ft | SÁGABORSÓ FŐZELÉK | 400 Ft |
Felt. 1. | Feltét | FASÍROZOTT | 300 Ft | FASÍROZOTT | 300 Ft | FASÍROZOTT | 300 Ft | FASÍROZOTT | 300 Ft | SÜLT KOLBÁSZ | 400 Ft |
Felt. 2. | / db | FŐTT tojás | 100 Ft | Főtt tojás | 100 Ft | Főtt tojás | 100 Ft | Főtt tojás | 100 Ft | Főtt tojás | 100 Ft |
K. 1. | Köret | PÁROLT rizs | 350 Ft | Párolt rizs | 350 Ft | Párolt rizs | 350 Ft | Párolt rizs | 350 Ft | Párolt rizs | 350 Ft |
K. 2. | SÜLT burgonya | 350 Ft | Sült burgonya | 350 Ft | Sült burgonya | 350 Ft | Sült burgonya | 350 Ft | Sült burgonya | 350 Ft | |
K. 3. | NAPI PÁROLT zöldség | 350 Ft | Napi párolt zöldség | 350 Ft | Napi párolt zöldség | 350 Ft | Napi párolt zöldség | 350 Ft | Napi párolt zöldség | 350 Ft | |
K. 4. | |||||||||||
F.1. | Főétel | BOLOGNAI makaróni | 990 Ft | RAKOTT kelkáposzta | 990 Ft | PAPRIKÁS krumpli + sült csirkecomb | 1 200 Ft | csülökpörkölt + FŐTT BURGONYA | 1 300 Ft | CSÍPŐS-joghurtos csirkefalatok + rizs | 1 190 Ft |
F. 2. | Főétel | BRASSÓI szaftos sertéspecsenye (burgonyát tartalmazó egytál étel) | 1 270 Ft | TOSZKÁN marhagulyás olívás gnocchival | 1 500 Ft | MÉZES-mustáros pulykafalatok + krokett | 1 300 Ft | zöldséges ALSÓ CSIRKECOMB BECSINÁLT kagylótésztával | 1 250 Ft | CSABAI sertéssült + párolt káposzta + petrezselymes burgonya | 1 380 Ft |
F. 3. | Főétel | ROSTONSÜLT pulykamell görögsaláta és/vagy sült burgonya | 1 390 Ft | HARCSAFILÉ habbunda + édes chili + kínai rizs | 1 500 Ft | SZUVIDÁLT sertéstarja + tanyasi steak burgonya | 1 500 Ft | Fokhagymás tőkehal görög steak burgonya | 1 500 Ft | CSIRKEHÚSOS-zöldséges tócsni kevertsalátával | 1 350 Ft |
F. 4. | Főétel | RÁNTOTT trappista sajt + tartár + köret | 1 340 Ft | SAJTTAL töltött-rántott csirkemell | 990 Ft | KLÁGENFURTI csirkemell | 990 Ft | PULYKAMELL corn flakes bundában | 940 Ft | KIRÁNTOTT rákollók + köret + tartár (8 db) | 1 490 Ft |
F.5. | Kímélő főétel | VEGAN bab chili + steak burgonya | 1 500 Ft | GOMBA-curry barnarizzsel | 1 480 Ft | TÖLTÖTT cukkini paradicsomszósszal | 1 480 Ft | Kínai zöldséges üvegtészta | 840 Ft | GM tészta mediterrán zöldségekkel | 1 450 Ft |
S. | Saláta | NAPI saláta | 1500/kg | Napi saláta | 1500/kg | Napi saláta | 1500/kg | Napi saláta | 1500/kg | Napi saláta | 1500/kg |
D. | Dessz. | CSÁSZÁRMORZSA | 440 Ft | EPRES rebarbara pite | 400 Ft | ALMÁS-diós | 400 Ft | KÁVÉ süti | 430 Ft | KRÉMES LUCIANO | 440 Ft |
Menü 1 | Jérceragu leves | 990 Ft | Szabógallér leves | 990 Ft | BÉCSI húsleves | 990 Ft | BABGULYÁS leves | 990 Ft | KORHELYLEVES | 990 Ft | |
ZöldBORSÓ főzelék + fasírozott | Parjfőzelék + fasírozott | ZöldBABFŐZELÉK + fasírozott | Burgonyafőzelék + fasírozott | SÁRGABORSÓ FŐZELÉK + kolbász | |||||||
M. 2. | Menü 2 | Póréhagyma leves | 1 190 Ft | SÜTŐTÖK krémleves | 1 190 Ft | HÁZIAS cukorborsó leves | 1 190 Ft | Kaporleves | 1 190 Ft | Cukkini leves | 1 190 Ft |
BOLOGNAI makaróni | RAKOTT kelkáposzta | PAPRIKÁS krumpli + sült csirkecomb | Alsó csirkecom becsinált + tésztaköret | CSÍPŐS-joghurtos csirkefalatok + rizs | |||||||
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! | |||||||||||
7. hét | HÉTFŐ | 15 | KEDD | 16 | SZERDA | 17 | CSÜTÖRTÖK | 18 | PÉNTEK | 19 |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk!