4. HÉT | HÉTFŐ 01. 20. | AD/ZN | KEDD 01. 21. | AD/ZN | SZERDA 01. 22. | AD/ZN | CSÜT. 01. 23. | AD/ZN | PÉNTEK 01. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Bajor kolbászos gombaleves | 500 | Vadas krémleves húsgombóccal | 500 | Erőleves fásgaluska | 500 | Palócleves | 500 | Nyírségi gombócleves | 500 |
L1T | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |||||
L2CS | Tejszínes póréhagyma leves | 450 | Magyaros zöldségleves | 450 | Tárkonyos burgonyaleves | 450 | Vargánya krémleves | 450 | Paradicsomleves | 450 |
L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Finomfőzelék | 600 | Sóskafőzelék | 600 | Sárgaborsófőzelék | 600 | Paradicsomos káposzta | 600 | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Főtt burgonya és tojás | 600 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Cheddar csirkeragu penne tészta | 2300 | Rakott zöldbab | 2040 | Grillcsirke + kompót + burgonyapüré | 2300 | Csülök Pékné módra | 2490 | Paprikás csirkecomb + galuska | 2300 |
1610 | 1743 | 1610 | ||||||||
F2 | Sertéstokány hentes módra + köret | 2390 | Borsostokány tarhonyával | 2500 | Mogyorós csirkefalatok kínai rizs | 2400 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2400 | Vaddisznópörkölt túrós galuska | 2700 |
1673 | 1750 | 1680 | 1680 | 1890 | ||||||
F3 | Csirkeflecken párizsikörettel | 2390 | Vasi harcsa tartár sültburgonya | 2500 | Boszorkány szűzpecsenye steakburgonya | 2550 | Kárpáthy fogasfilé + röszti | 2650 | Csirkeflecken tzatziki + sültburgonya | 2500 |
1785 | 1855 | |||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Pulykapolpetti + köret | 2400 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Sajtos rántott csirkemell + köret | 2400 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Vegán zöldség-curry jázminrizs | 2300 | Szejtán-gyros lepénykenyér | 2400 | Vegán gombapaprikás + jázminrizs | 2300 | Tökös-diós GM tészta | 2300 | "RÁNTOTT" brokkoli vegán mayo jázminrizs | 2300 |
1610 | 1680 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Császármorzsa | 990 | Túrófánk | 990 | Somlói galuska | 990 | Menzacsoki | 990 | Túrósrétes | 990 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Bajor kolbászos gombaleves | Vadas krémleves húsgombóccal | Erőleves fásgaluska | Palócleves | Nyírségi gombócleves | |||||
Finomfőzelék + rántott párizsi | Sóska + főttburgonya és tojás | Sárgaborsófőzelék + debrecesni | Paradicsomos káposzta + fasírozott | Tökfőzelék + fasírt | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Tejszínes póréhagyma leves | Magyaros zöldségleves | Tárkonyos burgonyaleves | Vargánya krémleves | Paradicsomleves | |||||
Cheddar csirkeragu penne tészta | Rakott zöldbab | Mogyorós csirkefalatok kínai rizs | Budapest pulykacomb + jázminrizs | Paprikás csirkecomb + galuska |
HÉTFŐ
4. HÉT | HÉTFŐ 01. 20. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Bajor kolbászos gombaleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tejszínes póréhagyma leves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Finomfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Cheddar csirkeragu penne tészta | 2300 |
1610 | ||
F2 | Sertéstokány hentes módra + köret | 2390 |
1673 | ||
F3 | Csirkeflecken párizsikörettel | 2390 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán zöldség-curry jázminrizs | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Császármorzsa | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Bajor kolbászos gombaleves | |
Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tejszínes póréhagyma leves | |
Cheddar csirkeragu penne tészta |
KEDD
4. HÉT | KEDD 01. 21. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Vadas krémleves húsgombóccal | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Magyaros zöldségleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sóskafőzelék | 600 |
FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Rakott zöldbab | 2040 |
F2 | Borsostokány tarhonyával | 2500 |
1750 | ||
F3 | Vasi harcsa tartár sültburgonya | 2500 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Pulykapolpetti + köret | 2400 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Szejtán-gyros lepénykenyér | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Túrófánk | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Vadas krémleves húsgombóccal | |
Sóska + főttburgonya és tojás | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Magyaros zöldségleves | |
Rakott zöldbab |
SZERDA
4. HÉT | SZERDA 01. 22. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Erőleves fásgaluska | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tárkonyos burgonyaleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sárgaborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Grillcsirke + kompót + burgonyapüré | 2300 |
F2 | Mogyorós csirkefalatok kínai rizs | 2400 |
1680 | ||
F3 | Boszorkány szűzpecsenye steakburgonya | 2550 |
1785 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán gombapaprikás + jázminrizs | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Somlói galuska | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Erőleves fásgaluska | |
Sárgaborsófőzelék + debrecesni | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tárkonyos burgonyaleves | |
Mogyorós csirkefalatok kínai rizs |
CSÜTÖRTÖK
4. HÉT | CSÜT. 01. 23. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Palócleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Vargánya krémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Paradicsomos káposzta | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Csülök Pékné módra | 2490 |
1743 | ||
F2 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2400 |
1680 | ||
F3 | Kárpáthy fogasfilé + röszti | 2650 |
1855 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Sajtos rántott csirkemell + köret | 2400 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Tökös-diós GM tészta | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Menzacsoki | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Palócleves | |
Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Vargánya krémleves | |
Budapest pulykacomb + jázminrizs |
PÉNTEK
4. HÉT | PÉNTEK 01. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Nyírségi gombócleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Paradicsomleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Paprikás csirkecomb + galuska | 2300 |
1610 | ||
F2 | Vaddisznópörkölt túrós galuska | 2700 |
1890 | ||
F3 | Csirkeflecken tzatziki + sültburgonya | 2500 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | "RÁNTOTT" brokkoli vegán mayo jázminrizs | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Túrósrétes | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Nyírségi gombócleves | |
Tökfőzelék + fasírt | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Paradicsomleves | |
Paprikás csirkecomb + galuska |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30