| 16. hét | HÉTFŐ 04. 13. | AD/ZN | KEDD 04. 14. | AD/ZN | SZERDA 04. 15. | AD/ZN | CSÜT. 04. 16. | AD/ZN | PÉNTEK 04. 17. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Tárkonyos jérceraguleves | 550 | Babgulyás leves | 550 | Tyúkhúsleves | 550 | Bakonyi betyárleves | 550 | Vadas krémleves húsgombóccal | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Házias cukorborsóleves | 450 | Fokhagyma krémleves | 450 | Tarhonyaleves | 450 | Sütőtök krémleves | 450 | Karottás brokkolileves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Finomfőzelék | 700 | Parajfőzelék | 700 | Szárazbabfőzelék | 700 | Tökfőzelék | 700 | Paradicsomos káposzta | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Bolognai makaróni | 2790 | Magyaros rakott burgonya | 2690 | Parajos-fetás cs.comb burgonyapüré | 2890 | Köményes oldalas PÉKNÉ burgonya | 2990 | Quessadillas + sültburgonya | 2990 |
| 1953 | 2093 | |||||||||
| F2 | Sertéspörkölt nokedlivel | 2890 | Csülkös pacalpörkölt + petr.burg. | 2890 | Rokfortos csirkeragu jázminrizs | 2890 | Paprikás pulykacomb + kagylótészta | 2890 | Sztroganoff csirkeragu + krokett | 2890 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||
| F3 | Broccolino csiremell + köret | 2890 | Tőkehal spárgamásrtás sárgarizs | 2990 | Asz.szilvás szűz camembert + köret | 2990 | TEX-MEX csirkeragu + fűszeres rizs | 2890 | Párizsi sertésborda + köret | 2990 |
| 2093 | 2023 | 2093 | ||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 2890 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott harcsa + tartár + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2890 | Vegán GM lasagne | 2890 | Vegán paradicsomos húsgombóc parázsburg. | 2890 | Vegán gyros GM pita LM tzatziki barnarizs | 2890 | Édesburgonyalepény vegán mayo + Sali | 2990 |
| 2023 | 2093 | |||||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Gundel palacsinta | 1190 | Túrógombóc | 1190 | Aranygaluska | 1190 | Rizsfelfújt | 1190 | Tiroli almás | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Tárkonyos jérceraguleves | Babgulyás leves | Tyúkhúsleves | Bakonyi betyárleves | Vadas krémleves húsgombóccal | |||||
| Finomfőzelék + rántott párizsi | Parajfőzelé + fasírozott | Szárazbabfőzelék + debreceni | Tökfőzelék + fasírozott | Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Házias cukorborsóleves | Fokhagyma krémleves | Tarhonyaleves | Sütőtök krémleves | Karottás brokkolileves | |||||
| Bolognai makaróni | Magyaros rakott burgonya | Parajos-fetás cs.comb burgonyapüré | TEX-MEX csirkeragu + fűszeres rizs | Sztroganoff csirke + RIZS |
HÉTFŐ
| 16. hét | HÉTFŐ 04. 13. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tárkonyos jérceraguleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Házias cukorborsóleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Finomfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Bolognai makaróni | 2790 |
| 1953 | ||
| F2 | Sertéspörkölt nokedlivel | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Broccolino csiremell + köret | 2890 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Gundel palacsinta | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Tárkonyos jérceraguleves | |
| Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Házias cukorborsóleves | |
| Bolognai makaróni |
KEDD
| 16. hét | KEDD 04. 14. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Babgulyás leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Fokhagyma krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Parajfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Magyaros rakott burgonya | 2690 |
| F2 | Csülkös pacalpörkölt + petr.burg. | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Tőkehal spárgamásrtás sárgarizs | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 2890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán GM lasagne | 2890 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Túrógombóc | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Babgulyás leves | |
| Parajfőzelé + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Fokhagyma krémleves | |
| Magyaros rakott burgonya |
SZERDA
| 16. hét | SZERDA 04. 15. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tyúkhúsleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tarhonyaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Szárazbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Parajos-fetás cs.comb burgonyapüré | 2890 |
| F2 | Rokfortos csirkeragu jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Asz.szilvás szűz camembert + köret | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán paradicsomos húsgombóc parázsburg. | 2890 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Aranygaluska | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Tyúkhúsleves | |
| Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tarhonyaleves | |
| Parajos-fetás cs.comb burgonyapüré |
CSÜTÖRTÖK
| 16. hét | CSÜT. 04. 16. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Bakonyi betyárleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Sütőtök krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Tökfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Köményes oldalas PÉKNÉ burgonya | 2990 |
| 2093 | ||
| F2 | Paprikás pulykacomb + kagylótészta | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | TEX-MEX csirkeragu + fűszeres rizs | 2890 |
| 2023 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott harcsa + tartár + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán gyros GM pita LM tzatziki barnarizs | 2890 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Rizsfelfújt | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Bakonyi betyárleves | |
| Tökfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Sütőtök krémleves | |
| TEX-MEX csirkeragu + fűszeres rizs |
PÉNTEK
| 16. hét | PÉNTEK 04. 17. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Vadas krémleves húsgombóccal | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Karottás brokkolileves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Paradicsomos káposzta | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Quessadillas + sültburgonya | 2990 |
| F2 | Sztroganoff csirkeragu + krokett | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Párizsi sertésborda + köret | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Édesburgonyalepény vegán mayo + Sali | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Tiroli almás | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Vadas krémleves húsgombóccal | |
| Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Karottás brokkolileves | |
| Sztroganoff csirke + RIZS |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30