| 18. hét | HÉTFŐ 04. 27. | AD/ZN | KEDD 04. 28. | AD/ZN | SZERDA 04. 29. | AD/ZN | CSÜT. 04. 30. | AD/ZN | PÉNTEK 05. 01. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Zöldséges házias csirkeragu leves | 550 | Bakonyi betyárleves | 550 | Libaleves macesszel | 550 | Kolbászos sárgaborsóleves | 550 | ||
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | ||||||
| L2CS | Rokfort krémleves | 450 | Zeller krémleves | 450 | Lebbencsleves | 450 | Brokkoli krémleves | 450 | ||
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | ||||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Finomfőzelék | 700 | Parajfőzelék | 700 | Szárazbabfőzelék | 700 | Tökfőzelék | 700 | ||
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 600 | ||
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | ||
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | ||
| 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Négysajtos penne csirkehússal | 2890 | Magyaros rakott burgonya | 2690 | Parajos-fetás csirkecomb + burg.püré | 2890 | Sertéssült pár.káp. petr.burg. | 2890 | ||
| 2023 | 2023 | |||||||||
| F2 | Boszorkány sertésragu | 2890 | Vörösboros marhapörkölt tarhonya | 2990 | Hagymás-borsos kacsamáj + petr.burg. | 2990 | Mogyorós csirke kínai rizs | 2990 | ||
| 2023 | 2093 | 2093 | 2093 | |||||||
| F3 | Körtés-békönös csirke-mozza + köret | 2990 | Csirke-masala jázminrizs | 2890 | Szűz+gombamártás+ jázminrizs | 2990 | Tőkehal capriszósz pesto-gnocchi | 2990 | ||
| 2023 | 2093 | |||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott harcsa + tartár + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Szezámmagos csirke nuggets + köret | 3100 | ||
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | ||
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Vegán gombapörkölt barnarizs | 2890 | Vegán zöldségmuszaka | 2890 | Vegán "húsgombóc" paradicsomszósz | 2890 | Vegán égetett kelvirág zöldségszósz sárgarizs | 2890 | ||
| 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | ||
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Mákosguba | 1190 | Somlói galuska | 1190 | Stíriai metélt | 1190 | Epres tejberizs | 1190 | ||
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Zöldséges házias csirkeragu leves | Bakonyi betyárleves | Libaleves macesszel | Kolbászos sárgaborsóleves | ||||||
| Finomfőzelék + rántott párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Szárazbabfőzelék + debreceni | Tökfőzelék + fasírozott | |||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Rokfort krémleves | Zeller krémleves | Lebbencsleves | Brokkoli krémleves | ||||||
| Négysajtos penne csirkehússal | Magyaros rakott burgonya | Parajos-fetás csirkecomb + burg.püré | Mogyorós csirke kínai rizs |
HÉTFŐ
| 18. hét | HÉTFŐ 04. 27. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Zöldséges házias csirkeragu leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Rokfort krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Finomfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Négysajtos penne csirkehússal | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Boszorkány sertésragu | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Körtés-békönös csirke-mozza + köret | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán gombapörkölt barnarizs | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Mákosguba | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Zöldséges házias csirkeragu leves | |
| Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Rokfort krémleves | |
| Négysajtos penne csirkehússal |
KEDD
| 18. hét | KEDD 04. 28. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Bakonyi betyárleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Zeller krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Parajfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Magyaros rakott burgonya | 2690 |
| F2 | Vörösboros marhapörkölt tarhonya | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Csirke-masala jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott harcsa + tartár + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán zöldségmuszaka | 2890 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Somlói galuska | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Bakonyi betyárleves | |
| Parajfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Zeller krémleves | |
| Magyaros rakott burgonya |
SZERDA
| 18. hét | SZERDA 04. 29. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Libaleves macesszel | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Lebbencsleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Szárazbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Parajos-fetás csirkecomb + burg.püré | 2890 |
| F2 | Hagymás-borsos kacsamáj + petr.burg. | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Szűz+gombamártás+ jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán "húsgombóc" paradicsomszósz | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Stíriai metélt | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Libaleves macesszel | |
| Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Lebbencsleves | |
| Parajos-fetás csirkecomb + burg.püré |
CSÜTÖRTÖK
| 18. hét | CSÜT. 04. 30. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Kolbászos sárgaborsóleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Brokkoli krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Tökfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Sertéssült pár.káp. petr.burg. | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Mogyorós csirke kínai rizs | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Tőkehal capriszósz pesto-gnocchi | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Szezámmagos csirke nuggets + köret | 3100 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán égetett kelvirág zöldségszósz sárgarizs | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Epres tejberizs | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Kolbászos sárgaborsóleves | |
| Tökfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Brokkoli krémleves | |
| Mogyorós csirke kínai rizs |
PÉNTEK
| 18. hét | PÉNTEK 05. 01. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | ||
| L1T | ||
| L2CS | ||
| L2T | ||
| FŐZELÉK | ||
| FZ | ||
| FELT1 | ||
| FELT2 | ||
| KÖRET | ||
| K | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | ||
| F2 | ||
| F3 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | ||
| F5 | ||
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | ||
| SALÁTA | ||
| S | ||
| DESSZERT | ||
| D | ||
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | ||
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30