| 4. hét | HÉTFŐ 01. 19. | AD/ZN | KEDD 01. 20. | AD/ZN | SZERDA 01. 21. | AD/ZN | CSÜT. 01. 22. | AD/ZN | PÉNTEK 01. 23. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Házias csirkeragu leves | 500 | Csülkös lencseleves | 550 | Csontleves fásgaluska | 500 | Hortobágyi burgonyagombócleves | 500 | Vadasleves húsgombóccal | 500 |
| L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
| L2CS | 4sajtleves | 450 | Hercegnő krémleves | 450 | Magyaros zöldségleves | 450 | Zöldborsó krémleves | 450 | Kakukkfüves csiperkeleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 | Parajfőzelék | 700 | Sárgaborsófőzelék | 700 | Zöldbabfőzelék | 700 | Paradicsomos káposzta | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 420 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2290 | Rakott karfiol | 2590 | Kacsasült + pár.káp. + petr.burg. | 2990 | Köményes oldalas törtburgonyával | 2890 | BBQ csirkecomb + kukoricás rizs | 2590 |
| 2023 | ||||||||||
| F2 | Debreceni sertéstokány rizzsel | 2680 | Toszkán vaddisznó rösztivel | 2990 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2590 | Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs | 2690 | Csülkös pacalpörkölt + petr.burg. | 2890 |
| 1876 | 2093 | 1813 | 1883 | 2023 | ||||||
| F3 | Juhtúrós csirke pepperoni + köret | 2590 | Egészben sült hekk ár/kg | 4990 | Guinness szűz + steakburgonya | 2990 | Harcsa görög steakburgonya | 2990 | Champion csirke + köret | 2790 |
| 2093 | ||||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Bécsi csirkemell + köret | 2590 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Kijevi csirkemell + köret | 2790 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | VEGÁN GM krumplistészta | 2490 | Quinoás lencse zöldségfasírttal | 2550 | Görög töltött paprika | 2580 | VEGÁN GM chilisbabos burrito | 2600 | Zöldborsós GM tészta | 2490 |
| 1743 | 1785 | 1743 | ||||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Mogyorókrémes gombóckák | 1190 | Aranygaluska | 1190 | Stíriai metélt | 1190 | iPARK krémes | 1190 | Görög tocsogós csoki | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Házias csirkeragu leves | Csülkös lencseleves | Csontleves fásgaluska | Hortobágyi burgonyagombócleves | Vadasleves húsgombóccal | |||||
| Zöldbrsófőzelék rántott párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Sárgaborsófőzelék + debreceni | Zöldbabfőzelék + fasírozott | Paradicsomos káposzta + fasírt | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | 4sajtleves | Hercegnő krémleves | Magyaros zöldségleves | Zöldborsó krémleves | Kakukkfüves csiperkeleves | |||||
| Pulykahúsos rakott tészta | Rakott karfiol | Budapest pulykacomb + jázminrizs | Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs | BBQ csirkecomb + kukoricás rizs |
HÉTFŐ
| 4. hét | HÉTFŐ 01. 19. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Házias csirkeragu leves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | 4sajtleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2290 |
| F2 | Debreceni sertéstokány rizzsel | 2680 |
| 1876 | ||
| F3 | Juhtúrós csirke pepperoni + köret | 2590 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VEGÁN GM krumplistészta | 2490 |
| 1743 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Mogyorókrémes gombóckák | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Házias csirkeragu leves | |
| Zöldbrsófőzelék rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | 4sajtleves | |
| Pulykahúsos rakott tészta |
KEDD
| 4. hét | KEDD 01. 20. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Csülkös lencseleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Hercegnő krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Parajfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Rakott karfiol | 2590 |
| F2 | Toszkán vaddisznó rösztivel | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Egészben sült hekk ár/kg | 4990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Bécsi csirkemell + köret | 2590 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Quinoás lencse zöldségfasírttal | 2550 |
| 1785 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Aranygaluska | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Csülkös lencseleves | |
| Parajfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Hercegnő krémleves | |
| Rakott karfiol |
SZERDA
| 4. hét | SZERDA 01. 21. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Csontleves fásgaluska | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Magyaros zöldségleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sárgaborsófőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 420 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Kacsasült + pár.káp. + petr.burg. | 2990 |
| F2 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2590 |
| 1813 | ||
| F3 | Guinness szűz + steakburgonya | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Görög töltött paprika | 2580 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Stíriai metélt | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Csontleves fásgaluska | |
| Sárgaborsófőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Magyaros zöldségleves | |
| Budapest pulykacomb + jázminrizs |
CSÜTÖRTÖK
| 4. hét | CSÜT. 01. 22. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Hortobágyi burgonyagombócleves | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Zöldborsó krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Köményes oldalas törtburgonyával | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs | 2690 |
| 1883 | ||
| F3 | Harcsa görög steakburgonya | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Kijevi csirkemell + köret | 2790 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VEGÁN GM chilisbabos burrito | 2600 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | iPARK krémes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Hortobágyi burgonyagombócleves | |
| Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Zöldborsó krémleves | |
| Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs |
PÉNTEK
| 4. hét | PÉNTEK 01. 23. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Vadasleves húsgombóccal | 500 |
| L1T | 990 | |
| L2CS | Kakukkfüves csiperkeleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Paradicsomos káposzta | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | BBQ csirkecomb + kukoricás rizs | 2590 |
| F2 | Csülkös pacalpörkölt + petr.burg. | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Champion csirke + köret | 2790 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Zöldborsós GM tészta | 2490 |
| 1743 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Görög tocsogós csoki | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Vadasleves húsgombóccal | |
| Paradicsomos káposzta + fasírt | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Kakukkfüves csiperkeleves | |
| BBQ csirkecomb + kukoricás rizs |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30