| 26. hét | HÉTFŐ 06. 22. | AD/ZN | KEDD 06. 23. | AD/ZN | SZERDA 06. 24. | AD/ZN | CSÜT. 06. 25. | AD/ZN | PÉNTEK 06. 26. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Házias csirke-becsinált leves | 550 | Korhelyleves | 550 | Libaleves macesszel | 550 | Bombay csirkeragu leves | 550 | Vadraguleves | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Fokhagymakrémleves | 450 | Tejszínes karfiolleves | 450 | Tarhonyaleves | 450 | Hideg meggyleves | 450 | Magyaros zöldségleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 | Parajfőzelék | 700 | Szárazbabfőzelék | 700 | Kelkáposztafőzelék | 700 | Magyaros tökfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Fasírozott | 700 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 700 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | 4sajtos penne csirkehússal | 2890 | Rakott zöldbab | 2890 | Gödöllői csirkecomb burgonyapüré | 2890 | Sertéssült tanyasi parázsburgonya | 3100 | Tépett sertés coleslaw sültburgonya | 2990 |
| 2023 | 2170 | |||||||||
| F2 | Csikóstokány galuskával | 2890 | Szarvaspörkölt rösztivel | 3100 | Mangós csirkeragu jázminrizs | 2990 | Lecsós pulykacomb + jázminrizs | 2990 | BBQ-VEGGIE cs.ragu + fűszeres rizs | 2990 |
| 2023 | 2170 | 2093 | 2093 | 2093 | ||||||
| F3 | Kápiás-fetás csirke + köret | 2990 | Tőkehal frutta di mare csípős spagetti | 3100 | Párizsi szűz rizibizi | 3100 | Egészben sült hekk ár/kg | 4990 | Gombás tortellini tejszínes petr.-szósz | 2990 |
| 2170 | 2093 | |||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott sertésborda majonézes burgonya | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Szezámmagos csirke-nuggets + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | VGN gomba pörkölt GM nokedli | 2990 | VGN paradicsomos húsgombóc parázsburg. | 2990 | VGN töltött kelkáposzta | 2990 | VGN chilisbab tacco | 2990 | VGN hortobágyi palacsinta | 2990 |
| 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | |||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Császármorzsa | 1190 | Almás-fahéjas palacsinta | 1190 | Vargabéles | 1190 | Csokiboki | 1190 | Tökös-mákos rétes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Házias csirke-becsinált leves | Korhelyleves | Libaleves macesszel | Bombay csirkeragu leves | Vadraguleves | |||||
| Zöldborsófőzelék + párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Szárazbabfőzelék + sült debreceni | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Tökfőzelék + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Fokhagymakrémleves | Tejszínes karfiolleves | Tarhonyaleves | Hideg meggyleves | Magyaros zöldségleves | |||||
| 4sajtos penne csirkehússal | Rakott zöldbab | Gödöllői csirkecomb burgonyapüré | Lecsós pulykacomb + jázminrizs | BBQ-VEGGIE cs.ragu + fűszeres rizs |
HÉTFŐ
| 26. hét | HÉTFŐ 06. 22. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Házias csirke-becsinált leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Fokhagymakrémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | 4sajtos penne csirkehússal | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Csikóstokány galuskával | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Kápiás-fetás csirke + köret | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN gomba pörkölt GM nokedli | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Császármorzsa | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Házias csirke-becsinált leves | |
| Zöldborsófőzelék + párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Fokhagymakrémleves | |
| 4sajtos penne csirkehússal |
KEDD
| 26. hét | KEDD 06. 23. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Korhelyleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tejszínes karfiolleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Parajfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Rakott zöldbab | 2890 |
| F2 | Szarvaspörkölt rösztivel | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Tőkehal frutta di mare csípős spagetti | 3100 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott sertésborda majonézes burgonya | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN paradicsomos húsgombóc parázsburg. | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Almás-fahéjas palacsinta | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Korhelyleves | |
| Parajfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tejszínes karfiolleves | |
| Rakott zöldbab |
SZERDA
| 26. hét | SZERDA 06. 24. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Libaleves macesszel | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tarhonyaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Szárazbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Gödöllői csirkecomb burgonyapüré | 2890 |
| F2 | Mangós csirkeragu jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Párizsi szűz rizibizi | 3100 |
| 2170 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN töltött kelkáposzta | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Vargabéles | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Libaleves macesszel | |
| Szárazbabfőzelék + sült debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tarhonyaleves | |
| Gödöllői csirkecomb burgonyapüré |
CSÜTÖRTÖK
| 26. hét | CSÜT. 06. 25. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Bombay csirkeragu leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Hideg meggyleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Kelkáposztafőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Sertéssült tanyasi parázsburgonya | 3100 |
| 2170 | ||
| F2 | Lecsós pulykacomb + jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Egészben sült hekk ár/kg | 4990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Szezámmagos csirke-nuggets + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN chilisbab tacco | 2990 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Csokiboki | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Bombay csirkeragu leves | |
| Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Hideg meggyleves | |
| Lecsós pulykacomb + jázminrizs |
PÉNTEK
| 26. hét | PÉNTEK 06. 26. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Vadraguleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Magyaros zöldségleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Magyaros tökfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Tépett sertés coleslaw sültburgonya | 2990 |
| F2 | BBQ-VEGGIE cs.ragu + fűszeres rizs | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Gombás tortellini tejszínes petr.-szósz | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VGN hortobágyi palacsinta | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Tökös-mákos rétes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Vadraguleves | |
| Tökfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Magyaros zöldségleves | |
| BBQ-VEGGIE cs.ragu + fűszeres rizs |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30