| 30. hét | HÉTFŐ 07. 20. | AD/ZN | KEDD 07. 21. | AD/ZN | SZERDA 07. 22. | AD/ZN | CSÜT. 07. 23. | AD/ZN | PÉNTEK 07. 24. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Házias csirkeragu leves | 550 | Nyírségi gombócleves | 550 | Húsleves májgombóccal | 550 | Gombaleves bajor kolbásszal | 550 | Bakonyi betyárleves | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Hercegnő krémleves | 450 | Paradicsomleves | 450 | Lebbencsleves | 450 | Meggyleves | 450 | Póréhagymaleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 | Parajfőzelék | 700 | Szárazbabfőzelék | 700 | Burgonyafőzelék | 700 | Zöldbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Fasírozott | 700 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 700 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Olaszos rakott tészta | 2890 | Rakott karfiol | 2890 | Tejszínes-sajtos csirkecomb rizibizi | 2990 | Stefánia vagdalt burgonyapüré | 2890 | Bácskai rizses pulykacomb | 2890 |
| 2023 | 2023 | |||||||||
| F2 | Sertéspörkölt nokedli | 2990 | Vadasmarha szalvétagombóc | 3100 | Cheddar-jalapeno csirke + penne | 2990 | Mogyorós csirkeragu kínai rizs | 2990 | Borsos kacsamáj petr.burg. | 3100 |
| 2093 | 2170 | 2093 | 2093 | 2170 | ||||||
| F3 | Kéksajtos csirkeragu jázminrizs | 2990 | Terriyaki lazac zöldséges basmati rizs | 3200 | Szűz friss lecsó csörgőburgonya | 3100 | Harcsa dorozsmai csuszával | 3200 | Csirkeflecken görög tepsis krumpli | 3100 |
| 2093 | 2170 | |||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Cordon Bleu csirke + köret | 3100 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott csirkecombfilé + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Bvegán gombapaprikás GM nokedli | 2990 | Vegán GM lasagne | 2990 | Rizsgolyok vegán mayo saláta | 2990 | Vegán "húsgombóc" al arrabiata gm tészta | 2990 | GM rántott kelvirág vgn mayo jázminrizs | 2990 |
| 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | |||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Császármorzsa | 1190 | Somlói galuska | 1190 | Túrófánk | 1190 | Dióstekercs | 1190 | Barackos-túrós rétes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Házias csirkeragu leves | Nyírségi gombócleves | Húsleves májgombóccal | Gombaleves bajor kolbásszal | Bakonyi betyárleves | |||||
| Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Szárazbabfőzelék + debreceni | Burgonyafőzelék + fasírozott | Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Hercegnő krémleves | Paradicsomleves | Lebbencsleves | Meggyleves | Póréhagymaleves | |||||
| Olaszos rakott tészta | Rakott karfiol | Tejszínes-sajtos csirkecomb rizibizi | Stefánia vagdalt burgonyapüré | Bácskai rizses pulykacomb |
HÉTFŐ
| 30. hét | HÉTFŐ 07. 20. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Házias csirkeragu leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Hercegnő krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Olaszos rakott tészta | 2890 |
| F2 | Sertéspörkölt nokedli | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Kéksajtos csirkeragu jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Bvegán gombapaprikás GM nokedli | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Császármorzsa | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Házias csirkeragu leves | |
| Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Hercegnő krémleves | |
| Olaszos rakott tészta |
KEDD
| 30. hét | KEDD 07. 21. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Nyírségi gombócleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Paradicsomleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Parajfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Rakott karfiol | 2890 |
| F2 | Vadasmarha szalvétagombóc | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Terriyaki lazac zöldséges basmati rizs | 3200 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Cordon Bleu csirke + köret | 3100 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán GM lasagne | 2990 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Somlói galuska | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Nyírségi gombócleves | |
| Parajfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Paradicsomleves | |
| Rakott karfiol |
SZERDA
| 30. hét | SZERDA 07. 22. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Húsleves májgombóccal | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Lebbencsleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Szárazbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Tejszínes-sajtos csirkecomb rizibizi | 2990 |
| F2 | Cheddar-jalapeno csirke + penne | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Szűz friss lecsó csörgőburgonya | 3100 |
| 2170 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Rizsgolyok vegán mayo saláta | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Túrófánk | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Húsleves májgombóccal | |
| Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Lebbencsleves | |
| Tejszínes-sajtos csirkecomb rizibizi |
CSÜTÖRTÖK
| 30. hét | CSÜT. 07. 23. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Gombaleves bajor kolbásszal | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Meggyleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Burgonyafőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Stefánia vagdalt burgonyapüré | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Mogyorós csirkeragu kínai rizs | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Harcsa dorozsmai csuszával | 3200 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkecombfilé + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán "húsgombóc" al arrabiata gm tészta | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Dióstekercs | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Gombaleves bajor kolbásszal | |
| Burgonyafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Meggyleves | |
| Stefánia vagdalt burgonyapüré |
PÉNTEK
| 30. hét | PÉNTEK 07. 24. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Bakonyi betyárleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Póréhagymaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Bácskai rizses pulykacomb | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Borsos kacsamáj petr.burg. | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Csirkeflecken görög tepsis krumpli | 3100 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | GM rántott kelvirág vgn mayo jázminrizs | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Barackos-túrós rétes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Bakonyi betyárleves | |
| Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Póréhagymaleves | |
| Bácskai rizses pulykacomb |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30