| 10. hét | HÉTFŐ 03. 02. | AD/ZN | KEDD 03. 03. | AD/ZN | SZERDA 03. 04. | AD/ZN | CSÜT. 03. 05. | AD/ZN | PÉNTEK 03. 06. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Frankfurtileves | 550 | Palócleves | 550 | Húsleves májgombóccal | 550 | Hortobágyi burgonyagombóc leves | 550 | Spanyol csicseriborsó leves | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Rokfort leves | 450 | Hercegnő krémleves | 450 | Magyaros burgonyaleves | 450 | Házias borsóleves | 450 | Sütőtök krémleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 | Parajfőzelék | 700 | Szárazbabfőzelék | 700 | Magyaros zöldbabfőzelék | 700 | Magyaros tökfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Juhtúrós sztrapacska | 2490 | Rakott karfiol | 2590 | Toledói csirkecomb burgonyapüré | 2690 | Csabai sertéssült + pár.káp.petr.burg. | 2780 | Csirkecomb paprikás + nokedli | 2690 |
| 1743 | 1946 | 1883 | ||||||||
| F2 | Sertésbrassói | 2790 | Borsos marhatokány tarhonyával | 2990 | Periperi csirkeragu + jázminrizs | 2790 | Sztroganoff csirkeragu + krokett | 2790 | Fővadász vadragu + röszti | 2990 |
| 1953 | 2093 | 1953 | 1953 | 2093 | ||||||
| F3 | Párizsi csirkemell rizibizi | 2690 | Édeschilis halfilé veggie kínai rizzsel | 2990 | Borzas szűz + sültburgonya | 2990 | Svéd húsgolyók áfonya madeira sültburg. | 2990 | Csirkeflecken tzatziki + sültburgonya | 2990 |
| 2093 | ||||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Cordon Bleu csirkemell | 2890 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott lazac + tartár + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2690 | VEGÁN BOLOGNAI tészta | 2890 | Vegán rakott krumpli | 2790 | Vegán töltött padlizsán | 2890 | Vegán "húsgombóc" gm lm borsópürével | 2890 |
| 1883 | 2023 | 2023 | ||||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Mákosguba | 1190 | Csörögefánk | 1190 | Rizsfelfújt | 1190 | Kalocsai rétes | 1190 | Csokistekercs | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Frankfurtileves | Palócleves | Húsleves májgombóccal | Hortobágyi burgonyagombóc leves | Spanyol csicseriborsó leves | |||||
| Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Szárazbabfőzelék + debreceni | Zöldbabfőzelék + fasírozott | Tökfőzelék + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Rokfort leves | Hercegnő krémleves | Magyaros burgonyaleves | Házias borsóleves | Sütőtök krémleves | |||||
| Juhtúrós sztrapacska | Rakott karfiol | Toledói csirkecomb burgonyapüré | Sztroganoff csirkeragu + PÁROLT RIZS | Csirkecomb paprikás + nokedli |
HÉTFŐ
| 10. hét | HÉTFŐ 03. 02. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Frankfurtileves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Rokfort leves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Juhtúrós sztrapacska | 2490 |
| 1743 | ||
| F2 | Sertésbrassói | 2790 |
| 1953 | ||
| F3 | Párizsi csirkemell rizibizi | 2690 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2690 |
| 1883 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Mákosguba | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Frankfurtileves | |
| Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Rokfort leves | |
| Juhtúrós sztrapacska |
KEDD
| 10. hét | KEDD 03. 03. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Palócleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Hercegnő krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Parajfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Rakott karfiol | 2590 |
| F2 | Borsos marhatokány tarhonyával | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Édeschilis halfilé veggie kínai rizzsel | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Cordon Bleu csirkemell | 2890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VEGÁN BOLOGNAI tészta | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Csörögefánk | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Palócleves | |
| Parajfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Hercegnő krémleves | |
| Rakott karfiol |
SZERDA
| 10. hét | SZERDA 03. 04. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Húsleves májgombóccal | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Magyaros burgonyaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Szárazbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Toledói csirkecomb burgonyapüré | 2690 |
| F2 | Periperi csirkeragu + jázminrizs | 2790 |
| 1953 | ||
| F3 | Borzas szűz + sültburgonya | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán rakott krumpli | 2790 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Rizsfelfújt | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Húsleves májgombóccal | |
| Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Magyaros burgonyaleves | |
| Toledói csirkecomb burgonyapüré |
CSÜTÖRTÖK
| 10. hét | CSÜT. 03. 05. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Hortobágyi burgonyagombóc leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Házias borsóleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Magyaros zöldbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Csabai sertéssült + pár.káp.petr.burg. | 2780 |
| 1946 | ||
| F2 | Sztroganoff csirkeragu + krokett | 2790 |
| 1953 | ||
| F3 | Svéd húsgolyók áfonya madeira sültburg. | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott lazac + tartár + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán töltött padlizsán | 2890 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Kalocsai rétes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Hortobágyi burgonyagombóc leves | |
| Zöldbabfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Házias borsóleves | |
| Sztroganoff csirkeragu + PÁROLT RIZS |
PÉNTEK
| 10. hét | PÉNTEK 03. 06. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Spanyol csicseriborsó leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Sütőtök krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Magyaros tökfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Csirkecomb paprikás + nokedli | 2690 |
| 1883 | ||
| F2 | Fővadász vadragu + röszti | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Csirkeflecken tzatziki + sültburgonya | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán "húsgombóc" gm lm borsópürével | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Csokistekercs | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Spanyol csicseriborsó leves | |
| Tökfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Sütőtök krémleves | |
| Csirkecomb paprikás + nokedli |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30