36. hét | HÉTFŐ 09. 01. | AD/ZN | KEDD 09. 02. | AD/ZN | SZERDA 09. 03. | AD/ZN | CSÜT. 09. 04. | AD/ZN | PÉNTEK 09. 05. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 500 | Babgulyás leves | 550 | Tyúkhúsleves | 500 | Sváb zöldségleves májgaluska | 500 | Bajor gombaleves | 500 |
L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
L2CS | Tejszínes zöldborsóleves | 450 | Sütőtök krémleves | 450 | Tarhonyaleves | 450 | Hideg őszibarack leves | 450 | Házias zöldségleves eperlevéllel | 450 |
L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Finomfőzelék | 600 | Sóskafőzelék | 600 | Lencsefőzelék | 600 | Magyaros burgonyafőzelék | 600 | Paradicsomos káposzta | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Főtt burgonya és tojás | 600 | Füstölt tarja | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2350 | Magyaros rakott burgonya | 2490 | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | 2490 | Stefánia vagdalt burgonyapüré | 2490 | Budapest pulykacomb + rizs | 2490 |
1743 | 1743 | |||||||||
F2 | Sertéspaprikás + galuska | 2590 | Toszkán vaddisznóragu + rösti | 2990 | Zúzapaprikás + kagylótészta | 2490 | Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs | 2490 | Csirke-masala + jázminrizs | 2490 |
1813 | 2093 | 1743 | 1743 | 1743 | ||||||
F3 | Broccolino csirke + köret | 2490 | Fogas Kárpáthy módra + jázminrizs | 2990 | Mangós csirkefalatok jázminrizs | 2590 | Sügérfilé spenótos pappardelle | 2990 | Borzas borda + köret + sajtos tejföl | 2690 |
1813 | ||||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 2450 | Rántott szűzpecsenye + köret | 2790 | Sajtos csirkebécsi + köret | 2590 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | GM gombapaprikás +GMgaluska | 2480 | Vegán gyros | 2550 | Vegán muszaka | 2570 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2500 | Vegán rakott kelkáposzta | 2500 |
1736 | 1785 | 1750 | 1750 | |||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Császármorzsa | 990 | Túrófánk | 990 | iPARK krémes | 990 | Rizsfelfújt csokival | 990 | Almás-rácsos | 990 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Szegedi pulykagulyás leves | Babgulyás leves | Tyúkhúsleves | Sváb zöldségleves májgaluska | Bajor gombaleves | |||||
Finomfőzelék + rántott párizsi | Sóska + főtt burgonya és tojás | Lencsefőzelék + füstölt tarja | Magyaros burgonyafőzelék + fasírozott | Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Tejszínes zöldborsóleves | Sütőtök krémleves | Tarhonyaleves | Hideg őszibarack leves | Házias zöldségleves eperlevéllel | |||||
Pulykahúsos rakott tészta | Magyaros rakott burgonya | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs | Budapest pulykacomb + rizs |
HÉTFŐ
36. hét | HÉTFŐ 09. 01. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tejszínes zöldborsóleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Finomfőzelék | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2350 |
F2 | Sertéspaprikás + galuska | 2590 |
1813 | ||
F3 | Broccolino csirke + köret | 2490 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM gombapaprikás +GMgaluska | 2480 |
1736 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Császármorzsa | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Szegedi pulykagulyás leves | |
Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tejszínes zöldborsóleves | |
Pulykahúsos rakott tészta |
KEDD
36. hét | KEDD 09. 02. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Babgulyás leves | 550 |
L1T | 1090 | |
L2CS | Sütőtök krémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sóskafőzelék | 600 |
FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Magyaros rakott burgonya | 2490 |
F2 | Toszkán vaddisznóragu + rösti | 2990 |
2093 | ||
F3 | Fogas Kárpáthy módra + jázminrizs | 2990 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Cordon Bleu csirkemell + köret | 2450 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán gyros | 2550 |
1785 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Túrófánk | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Babgulyás leves | |
Sóska + főtt burgonya és tojás | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Sütőtök krémleves | |
Magyaros rakott burgonya |
SZERDA
36. hét | SZERDA 09. 03. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tyúkhúsleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tarhonyaleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Lencsefőzelék | 600 |
FELT1 | Füstölt tarja | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | 2490 |
F2 | Zúzapaprikás + kagylótészta | 2490 |
1743 | ||
F3 | Mangós csirkefalatok jázminrizs | 2590 |
1813 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott szűzpecsenye + köret | 2790 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán muszaka | 2570 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | iPARK krémes | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Tyúkhúsleves | |
Lencsefőzelék + füstölt tarja | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tarhonyaleves | |
Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi |
CSÜTÖRTÖK
36. hét | CSÜT. 09. 04. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Sváb zöldségleves májgaluska | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Hideg őszibarack leves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Magyaros burgonyafőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Stefánia vagdalt burgonyapüré | 2490 |
1743 | ||
F2 | Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs | 2490 |
1743 | ||
F3 | Sügérfilé spenótos pappardelle | 2990 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Sajtos csirkebécsi + köret | 2590 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Égetett kelvirág curry szósz jázminrizs | 2500 |
1750 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Rizsfelfújt csokival | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Sváb zöldségleves májgaluska | |
Magyaros burgonyafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Hideg őszibarack leves | |
Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs |
PÉNTEK
36. hét | PÉNTEK 09. 05. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Bajor gombaleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Házias zöldségleves eperlevéllel | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Paradicsomos káposzta | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Budapest pulykacomb + rizs | 2490 |
1743 | ||
F2 | Csirke-masala + jázminrizs | 2490 |
1743 | ||
F3 | Borzas borda + köret + sajtos tejföl | 2690 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán rakott kelkáposzta | 2500 |
1750 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Almás-rácsos | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Bajor gombaleves | |
Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Házias zöldségleves eperlevéllel | |
Budapest pulykacomb + rizs |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30