19. HÉT | HÉTFŐ 05. 05. | AD/ZN | KEDD 05. 06. | AD/ZN | SZERDA 05. 07. | AD/ZN | CSÜT. 05. 08. | AD/ZN | PÉNTEK 05. 09. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Tárkonyos jérceragu leves | 500 | Babgulyás leves | 550 | Tyúkhúsleves | 500 | Vadas krémleves húsgombóccal | 500 | Palócleves | 500 |
L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
L2CS | Házias zöldségleves | 450 | Tejszínes kaporleves | 450 | Köményleves dödölével | 450 | Almás céklaleves | 450 | Kelvirág krémleves | 450 |
L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Finomfőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Sárgaborsó főzelék | 600 | Kelkáposzta főzelék | 600 | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Juhtúrós sztrapacska | 2190 | Rakott kelkáposzta | 2200 | Almás-zelleres csirkecomb + burg.püré | 2200 | Csülök Pékné módra | 2490 | Paprikás csirkecomb + galuska | 2290 |
1533 | 1743 | 1603 | ||||||||
F2 | Csikós sertéstokány kagylótészta | 2390 | Vaddisznófalatok spanyol módra + rösti | 2450 | Magyaros pulykamáj + petr.burg. | 2200 | Szecsuáni csirke + kínai rizs | 2350 | Négysajtos penne csirkehússal | 2300 |
1673 | 1715 | 1540 | 1645 | 1610 | ||||||
F3 | Broccolino csirkemell + köret | 2400 | Egészben sült hekk ár/kg | 4800 | Szűzpecsenye görög steakburg. | 2550 | Kárpáthy sügérfilé + j.rizs | 2550 | Vasi sertésborda+ köret | 2490 |
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Rántott csirkecomb filé + köret | 2300 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Szezámmagos csirkebécsi + köret | 2300 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Vegán gomba currys veggieszósz j.rizs | 2300 | Vegán zöldségmuszka | 2300 | Édesburgonyalepény + saláta | 2300 | Paradicsomos csicseri főzelék sült brokkolival | 2300 | GM rántott cukkini + vegán-mayo j.rizs | 2400 |
1610 | 1610 | 1610 | 1680 | |||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Grízestészta | 990 | Máglyarakás | 990 | Túrógombóc | 990 | Barackos-túrós millió lapos | 990 | Áfonyás desszert | 990 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Tárkonyos jérceragu leves | Babgulyás leves | Tyúkhúsleves | Vadas krémleves húsgombóccal | Palócleves | |||||
Finomfőzelék + párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Sárgaborsófőzelék + debreceni | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Tökfőzelék + fasírozott | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Házias zöldségleves | Tejszínes kaporleves | Köményleves dödölével | Almás céklaleves | Kelvirág krémleves | |||||
Juhtúrós sztrapacska | Rakott kelkáposzta | Almás-zelleres csirkecomb + burg.püré | Szecsuáni csirke + kínai rizs | Négysajtos penne csirkehússal |
HÉTFŐ
19. HÉT | HÉTFŐ 05. 05. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tárkonyos jérceragu leves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Házias zöldségleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Finomfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Juhtúrós sztrapacska | 2190 |
1533 | ||
F2 | Csikós sertéstokány kagylótészta | 2390 |
1673 | ||
F3 | Broccolino csirkemell + köret | 2400 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán gomba currys veggieszósz j.rizs | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Grízestészta | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Tárkonyos jérceragu leves | |
Finomfőzelék + párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Házias zöldségleves | |
Juhtúrós sztrapacska |
KEDD
19. HÉT | KEDD 05. 06. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Babgulyás leves | 550 |
L1T | 1090 | |
L2CS | Tejszínes kaporleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Parajfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Rakott kelkáposzta | 2200 |
F2 | Vaddisznófalatok spanyol módra + rösti | 2450 |
1715 | ||
F3 | Egészben sült hekk ár/kg | 4800 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkecomb filé + köret | 2300 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán zöldségmuszka | 2300 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Máglyarakás | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Babgulyás leves | |
Parajfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tejszínes kaporleves | |
Rakott kelkáposzta |
SZERDA
19. HÉT | SZERDA 05. 07. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tyúkhúsleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Köményleves dödölével | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sárgaborsó főzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Almás-zelleres csirkecomb + burg.püré | 2200 |
F2 | Magyaros pulykamáj + petr.burg. | 2200 |
1540 | ||
F3 | Szűzpecsenye görög steakburg. | 2550 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Édesburgonyalepény + saláta | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Túrógombóc | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Tyúkhúsleves | |
Sárgaborsófőzelék + debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Köményleves dödölével | |
Almás-zelleres csirkecomb + burg.püré |
CSÜTÖRTÖK
19. HÉT | CSÜT. 05. 08. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Vadas krémleves húsgombóccal | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Almás céklaleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Kelkáposzta főzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Csülök Pékné módra | 2490 |
1743 | ||
F2 | Szecsuáni csirke + kínai rizs | 2350 |
1645 | ||
F3 | Kárpáthy sügérfilé + j.rizs | 2550 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Szezámmagos csirkebécsi + köret | 2300 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Paradicsomos csicseri főzelék sült brokkolival | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Barackos-túrós millió lapos | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Vadas krémleves húsgombóccal | |
Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Almás céklaleves | |
Szecsuáni csirke + kínai rizs |
PÉNTEK
19. HÉT | PÉNTEK 05. 09. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Palócleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Kelvirág krémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Paprikás csirkecomb + galuska | 2290 |
1603 | ||
F2 | Négysajtos penne csirkehússal | 2300 |
1610 | ||
F3 | Vasi sertésborda+ köret | 2490 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM rántott cukkini + vegán-mayo j.rizs | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Áfonyás desszert | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Palócleves | |
Tökfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Kelvirág krémleves | |
Négysajtos penne csirkehússal |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30