| 47. hét | HÉTFŐ 11. 16. | AD/ZN | KEDD 11. 17. | AD/ZN | SZERDA 11. 18. | AD/ZN | CSÜT. 11. 19. | AD/ZN | PÉNTEK 11. 20. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 550 | Jókai bableves | 550 | Tyúkhúsleves | 550 | Korhelyleves | 550 | Currys-zöldséges kókusztejes csirkeragu leves | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Zöldség krémleves | 450 | Gombakrémleves | 450 | Magyaros-tejfölös burgonyaleves | 450 | Sütőtök krémleves | 450 | Tejfeles romanobab leves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Finomfőzelék | 890 | Sóskafőzelék | 890 | Szárazbabfőzelék | 890 | Kelkáposztafőzelék | 890 | Paradicsomos káposzta | 890 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 700 | Főttburgonya és tojás | 700 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 700 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Paradics.-mediterrán csirkés penne | 2990 | Alföldi rakott burgonya | 2990 | Paprikáskrumpli sült csirkecombbal | 2990 | BBQ oldalas pékné krumplival | 3100 | Paradicsomos húsgombóc + főttburg. | 2990 |
| 2093 | 2170 | 2093 | ||||||||
| F2 | Sertéspörkölt nokedlivel | 3100 | Zöldséges-mustáros marhabecsinált rösti | 3200 | Csirke-tikka-masala gnocchi | 3100 | TEX-MEX csirke veggie rizzsel | 3100 | Kedvessy csirkeragu + krokett | 3100 |
| 2170 | 2240 | 2170 | 2170 | 2170 | ||||||
| F3 | Füstöltsajtos csirke solar-par+j.rizs | 3100 | Mogyorós csirke + kínai rizs | 3100 | Szűz gombamártás jázminrizs | 3200 | Egészben sült hekk ár/kg | 4990 | Asz.szilvás vaddisznó puliszkával | 3300 |
| 2170 | 2170 | 2240 | ||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 990 | Rántott harcsa + tartár + köret | 3300 | Rántott csirkemell 100 g | 990 | Cordon Bleu + köret (csirke) | 3100 | Rántott csirkemell 100 g | 990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Gm tészta al arrabiata | 2990 | Édesburgonyalepény tabuléval (nem GM) | 3100 | Vegán rakott kelkáposzta | 3100 | Chilisbab tacco + basmati rizs | 3100 | Céklaburger+kápsal.+ édesburgonya (GM) | 3100 |
| 2093 | 2170 | 2170 | ||||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Almás-fahéjas palacsinta | 1190 | Somlói galuska | 1290 | Mákosguba | 1190 | Almásrétes | 1190 | Áfonyakrémes képviselő | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Szegedi pulykagulyás leves | Jókai bableves | Tyúkhúsleves | Korhelyleves | Currys-zöldséges kókusztejes csirkeragu leves | |||||
| Finomfőzelék + rántott párizsi | Sóskafőzelék + főtt burgonya és tojás | Szárazbabfőzelék + debreceni | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Zöldség krémleves | Gombakrémleves | Magyaros-tejfölös burgonyaleves | Sütőtök krémleves | Tejfeles romanobab leves | |||||
| Paradics.-mediterrán csirkés penne | Alföldi rakott burgonya | Paprikáskrumpli sült csirkecombbal | TEX-MEX csirke veggie rizzsel | Paradicsomos húsgombóc + főttburgonya |
HÉTFŐ
| 47. hét | HÉTFŐ 11. 16. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Zöldség krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Finomfőzelék | 890 |
| FELT1 | Rátott párizsi | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Paradics.-mediterrán csirkés penne | 2990 |
| 2093 | ||
| F2 | Sertéspörkölt nokedlivel | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Füstöltsajtos csirke solar-par+j.rizs | 3100 |
| 2170 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Gm tészta al arrabiata | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Almás-fahéjas palacsinta | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Szegedi pulykagulyás leves | |
| Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Zöldség krémleves | |
| Paradics.-mediterrán csirkés penne |
KEDD
| 47. hét | KEDD 11. 17. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Jókai bableves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Gombakrémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sóskafőzelék | 890 |
| FELT1 | Főttburgonya és tojás | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Alföldi rakott burgonya | 2990 |
| F2 | Zöldséges-mustáros marhabecsinált rösti | 3200 |
| 2240 | ||
| F3 | Mogyorós csirke + kínai rizs | 3100 |
| 2170 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott harcsa + tartár + köret | 3300 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Édesburgonyalepény tabuléval (nem GM) | 3100 |
| 2170 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Somlói galuska | 1290 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Jókai bableves | |
| Sóskafőzelék + főtt burgonya és tojás | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Gombakrémleves | |
| Alföldi rakott burgonya |
SZERDA
| 47. hét | SZERDA 11. 18. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tyúkhúsleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Magyaros-tejfölös burgonyaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Szárazbabfőzelék | 890 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Paprikáskrumpli sült csirkecombbal | 2990 |
| F2 | Csirke-tikka-masala gnocchi | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Szűz gombamártás jázminrizs | 3200 |
| 2240 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán rakott kelkáposzta | 3100 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Mákosguba | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Tyúkhúsleves | |
| Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Magyaros-tejfölös burgonyaleves | |
| Paprikáskrumpli sült csirkecombbal |
CSÜTÖRTÖK
| 47. hét | CSÜT. 11. 19. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Korhelyleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Sütőtök krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Kelkáposztafőzelék | 890 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | BBQ oldalas pékné krumplival | 3100 |
| 2170 | ||
| F2 | TEX-MEX csirke veggie rizzsel | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Egészben sült hekk ár/kg | 4990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Cordon Bleu + köret (csirke) | 3100 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Chilisbab tacco + basmati rizs | 3100 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Almásrétes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Korhelyleves | |
| Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Sütőtök krémleves | |
| TEX-MEX csirke veggie rizzsel |
PÉNTEK
| 47. hét | PÉNTEK 11. 20. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Currys-zöldséges kókusztejes csirkeragu leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tejfeles romanobab leves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Paradicsomos káposzta | 890 |
| FELT1 | Fasírozott | 700 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Paradicsomos húsgombóc + főttburg. | 2990 |
| 2093 | ||
| F2 | Kedvessy csirkeragu + krokett | 3100 |
| 2170 | ||
| F3 | Asz.szilvás vaddisznó puliszkával | 3300 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 990 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Céklaburger+kápsal.+ édesburgonya (GM) | 3100 |
| 2170 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Áfonyakrémes képviselő | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Currys-zöldséges kókusztejes csirkeragu leves | |
| Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tejfeles romanobab leves | |
| Paradicsomos húsgombóc + főttburgonya |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30