| 11. hét | HÉTFŐ 03. 09. | AD/ZN | KEDD 03. 10. | AD/ZN | SZERDA 03. 11. | AD/ZN | CSÜT. 03. 12. | AD/ZN | PÉNTEK 03. 13. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Szegedi könnyed pulykagulyás leves | 550 | Vadas krémleves húsgombóccal | 550 | Bécsi húsleves | 550 | Alföldi májgaluska leves | 550 | Tárkonyos borjúraguleves | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Tejszínes kelvirágleves | 450 | Tejfölös gombaleves magyarosan | 450 | Tarhonyaleves | 450 | Brokkoli krémleves | 450 | Mexikói paprikaleves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Finomfőzelék | 700 | Sóskafőzelék | 700 | Fehérbabfőzelék | 700 | Paradicsomos káposzta | 700 | Karalábéfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Főtt burgonya és tojás | 600 | Sült debreceni | 800 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2590 | Rakott kelkáposzta | 2590 | Gödöllői csirkecomb burgonyapüré | 2690 | Csülöksült Pékné módra | 2850 | Szecsuáni csirkeragu kínai rizs | 2790 |
| 1995 | 1953 | |||||||||
| F2 | Csikóstokány kagylótészta | 2790 | Vadasmarha szalvéta gombóc | 2990 | Csirkemasala jázminrizs | 2890 | Lecsós pulykacomb jázminrizs | 2790 | Vaddisznópörkölt + nokedli | 2990 |
| 1953 | 2093 | 2023 | 1953 | 2093 | ||||||
| F3 | Körtés-békönös csirke-moZZa + köret | 2790 | Harcsa paprikás mártás juhtúrós pappardelle | 2990 | Asz.szilvás szűz camembert + köret | 2990 | Egészben sült hekk ár/kg | 4900 | Görög csirkesteak | 2990 |
| 2093 | ||||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Rántott csirkecomb filé + köret | 2890 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Szezámmagos csirkebécsi + köret | 2890 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Vegán magyaros lecsó jázminrizs | 2690 | Vegán chilisbab steak burgonya | 2790 | Vegán töltött gomba bulgursalátával | 2990 | Vegán GM lasagne | 2890 | VEGÁN GM tökfőzelék cékla fasírttal | 2890 |
| 1883 | 1953 | 2093 | 2023 | |||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Gundel palacsinta | 1190 | Túrófánk | 1190 | Karamell álom | 1190 | Stíriai metélt | 1190 | Kókuszkocka | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Szegedi könnyed pulykagulyás leves | Vadas krémleves húsgombóccal | Bécsi húsleves | Alföldi májgaluska leves | Tárkonyos borjúraguleves | |||||
| Finomfőzelék + rántott párizsi | Sóskafőzelék + főtt burgonya és tojás | Fehérbabfőzelék + debreceni | Paradicsomos káposzta + fasírozott | Karalábéfőzelék + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Tejszínes kelvirágleves | Tejfölös gombaleves magyarosan | Tarhonyaleves | Brokkoli krémleves | Mexikói paprikaleves | |||||
| Pulykahúsos rakott tészta | Rakott kelkáposzta | Gödöllői csirkecomb burgonyapüré | Lecsós pulykacomb jázminrizs | Szecsuáni csirkeragu kínai rizs |
HÉTFŐ
| 11. hét | HÉTFŐ 03. 09. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Szegedi könnyed pulykagulyás leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tejszínes kelvirágleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Finomfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2590 |
| F2 | Csikóstokány kagylótészta | 2790 |
| 1953 | ||
| F3 | Körtés-békönös csirke-moZZa + köret | 2790 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán magyaros lecsó jázminrizs | 2690 |
| 1883 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Gundel palacsinta | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Szegedi könnyed pulykagulyás leves | |
| Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tejszínes kelvirágleves | |
| Pulykahúsos rakott tészta |
KEDD
| 11. hét | KEDD 03. 10. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Vadas krémleves húsgombóccal | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tejfölös gombaleves magyarosan | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sóskafőzelék | 700 |
| FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Rakott kelkáposzta | 2590 |
| F2 | Vadasmarha szalvéta gombóc | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Harcsa paprikás mártás juhtúrós pappardelle | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkecomb filé + köret | 2890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán chilisbab steak burgonya | 2790 |
| 1953 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Túrófánk | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Vadas krémleves húsgombóccal | |
| Sóskafőzelék + főtt burgonya és tojás | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tejfölös gombaleves magyarosan | |
| Rakott kelkáposzta |
SZERDA
| 11. hét | SZERDA 03. 11. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Bécsi húsleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Tarhonyaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Fehérbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Sült debreceni | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Gödöllői csirkecomb burgonyapüré | 2690 |
| F2 | Csirkemasala jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Asz.szilvás szűz camembert + köret | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán töltött gomba bulgursalátával | 2990 |
| 2093 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Karamell álom | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Bécsi húsleves | |
| Fehérbabfőzelék + debreceni | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Tarhonyaleves | |
| Gödöllői csirkecomb burgonyapüré |
CSÜTÖRTÖK
| 11. hét | CSÜT. 03. 12. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Alföldi májgaluska leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Brokkoli krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Paradicsomos káposzta | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Csülöksült Pékné módra | 2850 |
| 1995 | ||
| F2 | Lecsós pulykacomb jázminrizs | 2790 |
| 1953 | ||
| F3 | Egészben sült hekk ár/kg | 4900 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Szezámmagos csirkebécsi + köret | 2890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán GM lasagne | 2890 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Stíriai metélt | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Alföldi májgaluska leves | |
| Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Brokkoli krémleves | |
| Lecsós pulykacomb jázminrizs |
PÉNTEK
| 11. hét | PÉNTEK 03. 13. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Tárkonyos borjúraguleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Mexikói paprikaleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Karalábéfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Szecsuáni csirkeragu kínai rizs | 2790 |
| 1953 | ||
| F2 | Vaddisznópörkölt + nokedli | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Görög csirkesteak | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | VEGÁN GM tökfőzelék cékla fasírttal | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Kókuszkocka | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Tárkonyos borjúraguleves | |
| Karalábéfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Mexikói paprikaleves | |
| Szecsuáni csirkeragu kínai rizs |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30