| 21. hét | HÉTFŐ 05. 18. | AD/ZN | KEDD 05. 19. | AD/ZN | SZERDA 05. 20. | AD/ZN | CSÜT. 05. 21. | AD/ZN | PÉNTEK 05. 22. | AD/ZN |
| LEVES | ||||||||||
| L1CS | Zöldséges-magyaros csirkebecsinált leves | 550 | Hortobágyi burgonyagombóc leves | 550 | Libaleves macesszel | 550 | Bakonyi betyárleves | 550 | Olasz zöldségleves szalámival | 550 |
| L1T | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||
| L2CS | Póréhagyma leves | 450 | Hercegnő krémleves | 450 | Lebbencsleves | 450 | Paradicsomleves | 450 | Rokfort leves | 450 |
| L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| FŐZELÉK | ||||||||||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 | Sóskafőzelék | 700 | Lencsefőzelék | 700 | Kelkáposztafőzelék | 700 | Magyaros zöldbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Főtt burgonya és tojás | 600 | Füstölt tarja | 800 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||||||||||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| FŐÉTEL | ||||||||||
| F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2690 | Magyaros rakott burgonya | 2790 | Kacsasült + pár.káp. Petr.burg. | 2990 | FIÁKER karaj ESZTERHÁZY spagetti | 2990 | Paprikás csirkecomb + nokedli | 2890 |
| 1883 | 2093 | 2023 | ||||||||
| F2 | Csikóstokány kagylótészta | 2890 | Vaddisznópörkölt + juhtúrós galuska | 2990 | Joghurtos-csípős csirke jázminrizs | 2890 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2890 | Toszkán borsosgulyás rösztivel | 2990 |
| 2023 | 2093 | 2023 | 2023 | 2093 | ||||||
| F3 | BBQ csirkeragu veggie rizzsel | 2890 | Harcsa kolozsvári parajos csuszával | 2990 | Szűz lecsó és csörgőburgonya | 2990 | Tőkehal caprimártás gnocchi | 2990 | Juhtúrós csirke-pepperoni + köret | 2890 |
| 2023 | 2093 | |||||||||
| FRISSENSÜLT | ||||||||||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Joghurtos-rántott cs.comb + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 | Szezámmagos csirke-nuggets + köret | 2990 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||||||||||
| VEGÁN | ||||||||||
| F7 | Vegán zöldségmuszaka | 2890 | LM GM tökfőzelék céklafasírttal | 2890 | Vegán chilisbab steak burgonya | 2890 | Vegán brassói salátával | 2890 | GM rántott brokkoli vgn mayo jázminrizs | 2890 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||||||
| SALÁTA | ||||||||||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||||||||||
| D | Grízestészta | 1190 | Stíriai metélt | 1190 | Somlói galuska | 1190 | iPARK krémes | 1190 | Áfonyás zabszelet | 1190 |
| MENÜ 1 | ||||||||||
| 1790 | Zöldséges-magyaros csirkebecsinált leves | Hortobágyi burgonyagombóc leves | Libaleves macesszel | Bakonyi betyárleves | Olasz zöldségleves szalámival | |||||
| Zöldorsófőzelék + rántott párizsi | Sóskafőzelék + főttburgonya és tojás | Lencsefőzelék + tarja | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Magyaros zöldbabfőzelék + fasírozott | ||||||
| MENÜ 2 | ||||||||||
| 2190 | Póréhagyma leves | Hercegnő krémleves | Lebbencsleves | Paradicsomleves | Rokfort leves | |||||
| Pulykahúsos rakott tészta | Magyaros rakott burgonya | Joghurtos-csípős csirke jázminrizs | Budapest pulykacomb + jázminrizs | Paprikás csirkecomb + nokedli |
HÉTFŐ
| 21. hét | HÉTFŐ 05. 18. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Zöldséges-magyaros csirkebecsinált leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Póréhagyma leves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Zöldborsófőzelék | 700 |
| FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Pulykahúsos rakott tészta | 2690 |
| 1883 | ||
| F2 | Csikóstokány kagylótészta | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | BBQ csirkeragu veggie rizzsel | 2890 |
| 2023 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán zöldségmuszaka | 2890 |
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Grízestészta | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Zöldséges-magyaros csirkebecsinált leves | |
| Zöldorsófőzelék + rántott párizsi | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Póréhagyma leves | |
| Pulykahúsos rakott tészta |
KEDD
| 21. hét | KEDD 05. 19. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Hortobágyi burgonyagombóc leves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Hercegnő krémleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Sóskafőzelék | 700 |
| FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Magyaros rakott burgonya | 2790 |
| F2 | Vaddisznópörkölt + juhtúrós galuska | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Harcsa kolozsvári parajos csuszával | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Joghurtos-rántott cs.comb + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | LM GM tökfőzelék céklafasírttal | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Stíriai metélt | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Hortobágyi burgonyagombóc leves | |
| Sóskafőzelék + főttburgonya és tojás | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Hercegnő krémleves | |
| Magyaros rakott burgonya |
SZERDA
| 21. hét | SZERDA 05. 20. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Libaleves macesszel | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Lebbencsleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Lencsefőzelék | 700 |
| FELT1 | Füstölt tarja | 800 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Kacsasült + pár.káp. Petr.burg. | 2990 |
| F2 | Joghurtos-csípős csirke jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Szűz lecsó és csörgőburgonya | 2990 |
| 2093 | ||
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán chilisbab steak burgonya | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Somlói galuska | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Libaleves macesszel | |
| Lencsefőzelék + tarja | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Lebbencsleves | |
| Joghurtos-csípős csirke jázminrizs |
CSÜTÖRTÖK
| 21. hét | CSÜT. 05. 21. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Bakonyi betyárleves | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Paradicsomleves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Kelkáposztafőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | FIÁKER karaj ESZTERHÁZY spagetti | 2990 |
| 2093 | ||
| F2 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| F3 | Tőkehal caprimártás gnocchi | 2990 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Szezámmagos csirke-nuggets + köret | 2990 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | Vegán brassói salátával | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | iPARK krémes | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Bakonyi betyárleves | |
| Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Paradicsomleves | |
| Budapest pulykacomb + jázminrizs |
PÉNTEK
| 21. hét | PÉNTEK 05. 22. | AD/ZN |
| LEVES | ||
| L1CS | Olasz zöldségleves szalámival | 550 |
| L1T | 1090 | |
| L2CS | Rokfort leves | 450 |
| L2T | 890 | |
| FŐZELÉK | ||
| FZ | Magyaros zöldbabfőzelék | 700 |
| FELT1 | Fasírozott | 600 |
| FELT2 | Főtt tojás | 250 |
| KÖRET | ||
| K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 700 |
| 490 | ||
| FŐÉTEL | ||
| F1 | Paprikás csirkecomb + nokedli | 2890 |
| 2023 | ||
| F2 | Toszkán borsosgulyás rösztivel | 2990 |
| 2093 | ||
| F3 | Juhtúrós csirke-pepperoni + köret | 2890 |
| FRISSENSÜLT | ||
| F4 | Rántott csirkemell 100 g | 890 |
| F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 890 |
| F6 | ||
| VEGÁN | ||
| F7 | GM rántott brokkoli vgn mayo jázminrizs | 2890 |
| 2023 | ||
| SALÁTA | ||
| S | NAPI saláta ár/kg | 4900 |
| DESSZERT | ||
| D | Áfonyás zabszelet | 1190 |
| MENÜ 1 | ||
| 1790 | Olasz zöldségleves szalámival | |
| Magyaros zöldbabfőzelék + fasírozott | ||
| MENÜ 2 | ||
| 2190 | Rokfort leves | |
| Paprikás csirkecomb + nokedli |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30