28. HÉT | HÉTFŐ 07. 07. | AD/ZN | KEDD 07. 08. | AD/ZN | SZERDA 07. 09. | AD/ZN | CSÜT. 07. 10. | AD/ZN | PÉNTEK 07. 11. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 500 | Nyírségi gombócleves | 550 | Erőleves húsos galuska | 500 | Bakonyi betyárleves | 500 | Vadas krémleves húsgombóccal | 500 |
L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
L2CS | Burgonyakrémleves | 450 | Házias borsóleves | 450 | Magyaros zöldségleves | 450 | Eperleves | 450 | Tejszínes zöldbableves | 450 |
L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Finomfőzelék | 600 | Sóskafőzelék | 600 | Lencsefőzelék | 600 | Tökfőzelék | 600 | Burgonyafőzelék | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Főtt burgonya és tojás | 600 | Füstölt tarja | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Tejfölös-sajtoshúsos sült tészta | 2200 | Rakott kelkáposzta | 2200 | Gombás-töltött csirkecomb burg.püré | 2450 | Csabai sertéssült + párolt káp. petr.burg | 2490 | Töltött paprika + főtt burgonya | 2450 |
1743 | 1715 | |||||||||
F2 | Hentes sertéstokány rizzsel | 2450 | Marhapörkölt tarhonya | 2890 | Mogyorós pulykaragu + kínai rizs | 2450 | Csípős-csirkés penne al arrabiata | 2470 | Mangós csirkeragu + jázminrizs | 2500 |
1715 | 2023 | 1715 | 1729 | 1750 | ||||||
F3 | Dubarry csirkemell + köret | 2450 | Joghurtos csípős csirke jázminrizs | 2450 | Óvári szűz + köret | 2800 | Kárpáthy fogas + rösti | 2990 | Húsgolyók/pita/harisssa/joghurt/sal.//sültburg | 2550 |
1715 | 1960 | |||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Rántott lazac tartár köret | 2890 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Rántott sertésborda + köret | 2590 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Vegán "húsos" rakott brokkoli | 2450 | Édesburgonyalepény salátával | 2400 | Édeshagymás gomba vadrizzsel | 2400 | Répafasírt zöldborsós tésztával | 2400 | "RÁNTOTT" gomba vegán mayo jázminrizs | 2400 |
1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Császármorzsa | 990 | Csörögefánk | 990 | Sült túró | 990 | Mákfelfújt ribizlivel | 990 | Mézes krémes | 1100 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Szegedi pulykagulyás leves | Nyírségi gombócleves | Erőleves húsos galuska | Bakonyi betyárleves | Vadas krémleves húsgombóccal | |||||
Finomfőzelék + párizsi | Sóska főtt burgonya tojás | Lencsefőzelék + tarja | Tökfőzelék fasírozott | Burgonyafőzelék fasírt | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Tejszínes karfiolleves | Házias borsóleves | Magyaros zöldségleves | Eperleves | Tejszínes zöldbableves | |||||
Juhtúrós Sztrapacska | Rakott kelkáposzta | Gombás-töltött csirkecomb burg.püré | Csípős-csirkés penne al arrabiata | Töltött paprika + főtt burgonya |
HÉTFŐ
28. HÉT | HÉTFŐ 07. 07. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Szegedi pulykagulyás leves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Burgonyakrémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Finomfőzelék | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Tejfölös-sajtoshúsos sült tészta | 2200 |
F2 | Hentes sertéstokány rizzsel | 2450 |
1715 | ||
F3 | Dubarry csirkemell + köret | 2450 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán "húsos" rakott brokkoli | 2450 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Császármorzsa | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Szegedi pulykagulyás leves | |
Finomfőzelék + párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tejszínes karfiolleves | |
Juhtúrós Sztrapacska |
KEDD
28. HÉT | KEDD 07. 08. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Nyírségi gombócleves | 550 |
L1T | 1090 | |
L2CS | Házias borsóleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sóskafőzelék | 600 |
FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Rakott kelkáposzta | 2200 |
F2 | Marhapörkölt tarhonya | 2890 |
2023 | ||
F3 | Joghurtos csípős csirke jázminrizs | 2450 |
1715 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott lazac tartár köret | 2890 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Édesburgonyalepény salátával | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Csörögefánk | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Nyírségi gombócleves | |
Sóska főtt burgonya tojás | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Házias borsóleves | |
Rakott kelkáposzta |
SZERDA
28. HÉT | SZERDA 07. 09. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Erőleves húsos galuska | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Magyaros zöldségleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Lencsefőzelék | 600 |
FELT1 | Füstölt tarja | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Gombás-töltött csirkecomb burg.püré | 2450 |
F2 | Mogyorós pulykaragu + kínai rizs | 2450 |
1715 | ||
F3 | Óvári szűz + köret | 2800 |
1960 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Édeshagymás gomba vadrizzsel | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Sült túró | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Erőleves húsos galuska | |
Lencsefőzelék + tarja | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Magyaros zöldségleves | |
Gombás-töltött csirkecomb burg.püré |
CSÜTÖRTÖK
28. HÉT | CSÜT. 07. 10. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Bakonyi betyárleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Eperleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Csabai sertéssült + párolt káp. petr.burg | 2490 |
1743 | ||
F2 | Csípős-csirkés penne al arrabiata | 2470 |
1729 | ||
F3 | Kárpáthy fogas + rösti | 2990 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott sertésborda + köret | 2590 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Répafasírt zöldborsós tésztával | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Mákfelfújt ribizlivel | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Bakonyi betyárleves | |
Tökfőzelék fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Eperleves | |
Csípős-csirkés penne al arrabiata |
PÉNTEK
28. HÉT | PÉNTEK 07. 11. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Vadas krémleves húsgombóccal | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tejszínes zöldbableves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Burgonyafőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Töltött paprika + főtt burgonya | 2450 |
1715 | ||
F2 | Mangós csirkeragu + jázminrizs | 2500 |
1750 | ||
F3 | Húsgolyók/pita/harisssa/joghurt/sal.//sültburg | 2550 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | "RÁNTOTT" gomba vegán mayo jázminrizs | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Mézes krémes | 1100 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Vadas krémleves húsgombóccal | |
Burgonyafőzelék fasírt | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tejszínes zöldbableves | |
Töltött paprika + főtt burgonya |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30