27. HÉT | HÉTFŐ 06. 30. | AD/ZN | KEDD 07. 01. | AD/ZN | SZERDA 07. 02. | AD/ZN | CSÜT. 07. 03. | AD/ZN | PÉNTEK 07. 04. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Frankfurtileves | 500 | Kolbászos sárgaborsó leves | 550 | Libaleves macesszel | 500 | Bajor gombaleves | 500 | Csiperkés-tejszínes jérceragu leves | 500 |
L1T | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | |||||
L2CS | Tejszínes karfiolleves | 450 | Házias gombaleves | 450 | Paradicsomleves | 450 | Hideg meggyleves | 450 | Édesburgonya krémleves | 450 |
L2T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Szárazbabfőzelék | 600 | Zöldbabfőzelék | 600 | Paradicsomos káposzta | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Juhtúrós Sztrapacska | 2200 | Rakott burgonya | 2200 | Grillcsirke + kompót + burg.püré | 2450 | Stefánia vagdalt burgonyapüré | 2390 | Quessadillas | 2550 |
1540 | 1673 | |||||||||
F2 | Sertés-brassói | 2450 | Csülkös pacalpörkölt + petrezselymes burg. | 2550 | Peri-peri csirke + jázminrizs | 2450 | Cheddarszószos-csirkés penne | 2400 | iPARK pásztortarhonya | 2390 |
1715 | 1785 | 1715 | 1680 | 1673 | ||||||
F3 | Paradicsomos-sonkás csirke-moZZa + köret | 2450 | Borzas harcsa tartár, sültburg. | 2550 | Szűz + madeira + rntt hagyma + sültburg. | 2700 | Tepsis tőkehal mediterrán gnocchi | 2700 | Sztroganoff csirkeragu + kroktt | 2490 |
1785 | 1743 | |||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Cordon Bleu csirke + köret | 2500 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | Joghurtos-rántott cs.comb + köret | 2470 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Vegán chilisbab steakburgonya | 2450 | GM tökfőzelék zöldségfasírttal | 2400 | Vegán brassói | 2400 | Égetett kelvirág curry szósz jzmnrzs | 2350 | Zöldséges-szójás rizstészta | 2300 |
1715 | 1680 | 1680 | 1645 | 1610 | ||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Túrós-barackos palacsinta | 990 | Máglyarakás | 990 | Rizsfelfújt | 990 | Kalocsai rétes | 990 | Kókusztekercs | 990 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Frankfurtileves | Kolbászos sárgaborsó leves | Libaleves macesszel | Bajor gombaleves | Csiperkés-tejszínes jérceragu leves | |||||
Zöldborsófőzelék + párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Szárazbabfőzelék + debreceni | Zöldbafőzelék + fasírozott | Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Tejszínes karfiolleves | Házias gombaleves | Paradicsomleves | Hideg meggyleves | Édesburgonya krémleves | |||||
Juhtúrós Sztrapacska | Rakott burgonya | Peri-peri csirke + jázminrizs | Stefánia vadgalt burgonyapüré | iPARK pásztortarhonya |
HÉTFŐ
27. HÉT | HÉTFŐ 06. 30. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Frankfurtileves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tejszínes karfiolleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Rátott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Juhtúrós Sztrapacska | 2200 |
1540 | ||
F2 | Sertés-brassói | 2450 |
1715 | ||
F3 | Paradicsomos-sonkás csirke-moZZa + köret | 2450 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán chilisbab steakburgonya | 2450 |
1715 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Túrós-barackos palacsinta | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Frankfurtileves | |
Zöldborsófőzelék + párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Tejszínes karfiolleves | |
Juhtúrós Sztrapacska |
KEDD
27. HÉT | KEDD 07. 01. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Kolbászos sárgaborsó leves | 550 |
L1T | 1090 | |
L2CS | Házias gombaleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Parajfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Rakott burgonya | 2200 |
F2 | Csülkös pacalpörkölt + petrezselymes burg. | 2550 |
1785 | ||
F3 | Borzas harcsa tartár, sültburg. | 2550 |
1785 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Cordon Bleu csirke + köret | 2500 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM tökfőzelék zöldségfasírttal | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Máglyarakás | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Kolbászos sárgaborsó leves | |
Parajfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Házias gombaleves | |
Rakott burgonya |
SZERDA
27. HÉT | SZERDA 07. 02. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Libaleves macesszel | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Paradicsomleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Szárazbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Grillcsirke + kompót + burg.püré | 2450 |
F2 | Peri-peri csirke + jázminrizs | 2450 |
1715 | ||
F3 | Szűz + madeira + rntt hagyma + sültburg. | 2700 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán brassói | 2400 |
1680 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Rizsfelfújt | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Libaleves macesszel | |
Szárazbabfőzelék + debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Paradicsomleves | |
Peri-peri csirke + jázminrizs |
CSÜTÖRTÖK
27. HÉT | CSÜT. 07. 03. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Bajor gombaleves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Hideg meggyleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldbabfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Stefánia vagdalt burgonyapüré | 2390 |
1673 | ||
F2 | Cheddarszószos-csirkés penne | 2400 |
1680 | ||
F3 | Tepsis tőkehal mediterrán gnocchi | 2700 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Joghurtos-rántott cs.comb + köret | 2470 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Égetett kelvirág curry szósz jzmnrzs | 2350 |
1645 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Kalocsai rétes | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Bajor gombaleves | |
Zöldbafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Hideg meggyleves | |
Stefánia vadgalt burgonyapüré |
PÉNTEK
27. HÉT | PÉNTEK 07. 04. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Csiperkés-tejszínes jérceragu leves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Édesburgonya krémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Paradicsomos káposzta | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Quessadillas | 2550 |
F2 | iPARK pásztortarhonya | 2390 |
1673 | ||
F3 | Sztroganoff csirkeragu + kroktt | 2490 |
1743 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Zöldséges-szójás rizstészta | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 6000 |
DESSZERT | ||
D | Kókusztekercs | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Csiperkés-tejszínes jérceragu leves | |
Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Édesburgonya krémleves | |
iPARK pásztortarhonya |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30