41. HÉT | HÉTFŐ 10. 09. | AD/ZN | KEDD 10. 10. | AD/ZN | SZERDA 10. 11. | AD/ZN | CSÜT. 10. 12. | AD/ZN | PÉNTEK 10. 13. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Tejfölös-magyaros burgonyaleves virslivel | 450 | Jókai bableves | 450 | Csontleves daragaluska zöldség | 450 | Bakonyi betyárleves | 450 | Zöldséges sertés-becsinált leves | 450 |
L1T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
L2CS | Brokkoli krémleves | 400 | Tejfölös gombaleves | 400 | Lebbencsleves | 400 | Kéksajt krémleves | 400 | Cukkini leves karottával | 400 |
L2T | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Finomfőzelék | 600 | Sóskafőzelék | 600 | Lencsefőzelék | 600 | Paradicsomos káposzta | 600 | Magyaros burgonya | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 500 | Főtt burgonya és tojás | 600 | Füstölt tarja | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Paradicsomos-pulykahúsos rakott tészta | 1800 | Töltött káposzta | 1900 | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | 1890 | Köményes sertéssült párolt káposzta petr.burg. | 2100 | Gombapaprikás + kagylótészta | 1800 |
1330 | 1470 | 1260 | ||||||||
F2 | Jóasszony sertéspecsenye egytálétel | 2090 | Thai csirkefalatok jázminrizzsel | 2080 | Mézes-mustáros csirkeragu + krokett | 1990 | Krumplistészta csalamádé | 1700 | Sztroganoff pulykacsíkok jázminrizs | 1990 |
1463 | 1456 | 1393 | 1393 | |||||||
F3 | Dubarry csirkemell + köet | 1990 | Borzas halfilé + tartár + köret | 2400 | Joghurtos VASI-nasi szűzpecsenye + köret | 2400 | Tepsis tőkelhal garlicszósz veggie-bulgur | 2300 | Húsgolyók paradicsomos spagettivel | 2100 |
1680 | 1470 | |||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 | Rántott kacsamáj + köret | 2300 | Rántott csirkemell 100 g | 700 | Rántott mozzarella + tartár + köret | 2100 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | GM tészta al arrabiata - gazdagon | 1990 | Vegán muszaka | 1990 | Édeshagymás csiperke jázminrizs | 1990 | Görög töltött paprika | 1990 | Rizstészta zöldségekkel | 1100 |
1393 | 1393 | 770 | ||||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Fahéjas-almás palacsinta csokival | 900 | Aranygaluska | 930 | Mákosguba | 800 | Csörögefánk | 850 | Mézes-krémes | 950 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1390 | Tejfölös-magyaros burgonyaleves virslivel | Jókai bableves | Csontleves daragaluska zöldség | Bakonyi betyárleves | Zöldséges sertés-becsinált leves | |||||
Finomfőzelék + rántott párizsi | Sóskafőzelék + főtt burgonya, tojás | Lencsefőzelék + tarja | Paradicsomos káposzta + fasírozott | Magyaros burgonyafőzelék + fasírozott | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1790 | Brokkoli krémleves | Tejfölös gombaleves | Lebbencsleves | Kéksajt krémleves | Cukkini leves karottával | |||||
Paradicsomos-pulykahúsos rakott tészta | Töltött káposzta | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | Krumplistészta csalamádé | Sztroganoff pulykacsíkok jázminrizs |
HÉTFŐ
41. HÉT | HÉTFŐ 10. 09. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tejfölös-magyaros burgonyaleves virslivel | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Brokkoli krémleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Finomfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 500 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Paradicsomos-pulykahúsos rakott tészta | 1800 |
F2 | Jóasszony sertéspecsenye egytálétel | 2090 |
1463 | ||
F3 | Dubarry csirkemell + köet | 1990 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM tészta al arrabiata - gazdagon | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Fahéjas-almás palacsinta csokival | 900 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Tejfölös-magyaros burgonyaleves virslivel | |
Finomfőzelék + rántott párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Brokkoli krémleves | |
Paradicsomos-pulykahúsos rakott tészta |
KEDD
41. HÉT | KEDD 10. 10. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Jókai bableves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Tejfölös gombaleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sóskafőzelék | 600 |
FELT1 | Főtt burgonya és tojás | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Töltött káposzta | 1900 |
1330 | ||
F2 | Thai csirkefalatok jázminrizzsel | 2080 |
1456 | ||
F3 | Borzas halfilé + tartár + köret | 2400 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott kacsamáj + köret | 2300 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán muszaka | 1990 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Aranygaluska | 930 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Jókai bableves | |
Sóskafőzelék + főtt burgonya, tojás | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Tejfölös gombaleves | |
Töltött káposzta |
SZERDA
41. HÉT | SZERDA 10. 11. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Csontleves daragaluska zöldség | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Lebbencsleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Lencsefőzelék | 600 |
FELT1 | Füstölt tarja | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré | 1890 |
F2 | Mézes-mustáros csirkeragu + krokett | 1990 |
1393 | ||
F3 | Joghurtos VASI-nasi szűzpecsenye + köret | 2400 |
1680 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Édeshagymás csiperke jázminrizs | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Mákosguba | 800 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Csontleves daragaluska zöldség | |
Lencsefőzelék + tarja | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Lebbencsleves | |
Gödöllői csirkecomb + burgonyapüré |
CSÜTÖRTÖK
41. HÉT | CSÜT. 10. 12. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Bakonyi betyárleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Kéksajt krémleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Paradicsomos káposzta | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Köményes sertéssült párolt káposzta petr.burg. | 2100 |
1470 | ||
F2 | Krumplistészta csalamádé | 1700 |
F3 | Tepsis tőkelhal garlicszósz veggie-bulgur | 2300 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott mozzarella + tartár + köret | 2100 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Görög töltött paprika | 1990 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Csörögefánk | 850 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Bakonyi betyárleves | |
Paradicsomos káposzta + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Kéksajt krémleves | |
Krumplistészta csalamádé |
PÉNTEK
41. HÉT | PÉNTEK 10. 13. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Zöldséges sertés-becsinált leves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Cukkini leves karottával | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Magyaros burgonya | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Gombapaprikás + kagylótészta | 1800 |
1260 | ||
F2 | Sztroganoff pulykacsíkok jázminrizs | 1990 |
1393 | ||
F3 | Húsgolyók paradicsomos spagettivel | 2100 |
1470 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Rizstészta zöldségekkel | 1100 |
770 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Mézes-krémes | 950 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Zöldséges sertés-becsinált leves | |
Magyaros burgonyafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Cukkini leves karottával | |
Sztroganoff pulykacsíkok jázminrizs |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30