39. HÉT | HÉTFŐ 09. 23. | AD/ZN | KEDD 09. 24. | AD/ZN | SZERDA 09. 25. | AD/ZN | CSÜT. 09. 26. | AD/ZN | PÉNTEK 09. 27. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Szegedi könnyed pulykagulyásleves | 450 | Tárkonyos borjúragu leves | 450 | Libaleves maceszgombóccal | 450 | Bajor kolbászos gombaleves | 450 | Csiperkés jérceraguleves | 450 |
L1T | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
L2CS | Tejszínes hagymaleves | 400 | Paradicsomleves | 400 | Magyaros zöldségleves | 400 | Tojásleves | 400 | Hercegnő krémleves | 400 |
L2T | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Sárgaborsófőzelék | 600 | Kelkáposztafőzelék | 600 | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Fasírozott | 600 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Milánói makaróni | 1990 | Magyaros rakott burgonya | 2100 | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | 2190 | Köményes oldalas + párolt káposzta petr.burg. | 2340 | Joghurtos csirkeragu + jázminrizs | 2290 |
1393 | 1638 | 1603 | ||||||||
F2 | Sertéspecsenye zöldséges madeira + röszti | 2290 | Vörösboros marhapörkölt tarhonyával | 2350 | Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs | 2300 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2250 | Húsgolyók + barnamártás + áfonya + sültburg. | 2270 |
1603 | 1645 | 1610 | 1575 | 1589 | ||||||
F3 | Csirkeflecken currys zöldségszósz + j.rizs | 2300 | Egészben sült hekk ár/kg | 4500 | Szűz tejszínes gomba + jázminrizs | 2490 | Harcsa paprikás mártás galuska | 2490 | Óvári csirkemell + köret | 2200 |
1743 | 1743 | |||||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 | Rántott csirkecombfilé + köret | 2300 | Rántott csirkemell 100 g | 700 | Rántott kacsamáj + köret | 2400 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | Milánói csirkemell (1sz) | 2100 | ||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Égetett kelvirág curry szósz j.rizs | 2200 | Vegán GM lasagne | 2300 | Vegán rakott kelkáposzta | 2200 | Édeshagymás gomba sárgarizzsel | 2200 | "Rántott" gomba zöldségszósz j.rizs | 2300 |
1540 | 1540 | 1610 | ||||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Mákos nudli | 990 | iPark krémes | 990 | Csörögefánk | 990 | Bourbon tejberizs áfonyával | 990 | Vegyes rétes | 990 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1390 | Szegedi könnyed pulykagulyásleves | Tárkonyos borjúragu leves | Libaleves maceszgombóccal | Bajor kolbászos gombaleves | Csiperkés jérceraguleves | |||||
Zöldborsófőzelék rántott párizsi | Parajfőzelék + fasírozott | Sárgaborsófőzelék + debreceni | Kelkáposztafőzelék + fasírozott | Tökfőzelék + fasírozott | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1790 | Tejszínes hagymaleves | Paradicsomleves | Magyaros zöldségleves | Tojásleves | Hercegnő krémleves | |||||
Milánói makaróni | Magyaros rakott burgonya | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | Budapest pulykacomb + jázminrizs | Joghurtos csirkeragu + jázminrizs |
HÉTFŐ
39. HÉT | HÉTFŐ 09. 23. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Szegedi könnyed pulykagulyásleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Tejszínes hagymaleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Milánói makaróni | 1990 |
1393 | ||
F2 | Sertéspecsenye zöldséges madeira + röszti | 2290 |
1603 | ||
F3 | Csirkeflecken currys zöldségszósz + j.rizs | 2300 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 700 |
F6 | Milánói csirkemell (1sz) | 2100 |
VEGÁN | ||
F7 | Égetett kelvirág curry szósz j.rizs | 2200 |
1540 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Mákos nudli | 990 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Szegedi könnyed pulykagulyásleves | |
Zöldborsófőzelék rántott párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Tejszínes hagymaleves | |
Milánói makaróni |
KEDD
39. HÉT | KEDD 09. 24. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tárkonyos borjúragu leves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Paradicsomleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Parajfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Magyaros rakott burgonya | 2100 |
F2 | Vörösboros marhapörkölt tarhonyával | 2350 |
1645 | ||
F3 | Egészben sült hekk ár/kg | 4500 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkecombfilé + köret | 2300 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán GM lasagne | 2300 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | iPark krémes | 990 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Tárkonyos borjúragu leves | |
Parajfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Paradicsomleves | |
Magyaros rakott burgonya |
SZERDA
39. HÉT | SZERDA 09. 25. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Libaleves maceszgombóccal | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Magyaros zöldségleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sárgaborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi | 2190 |
F2 | Szecsuáni csirkeragu + kínai rizs | 2300 |
1610 | ||
F3 | Szűz tejszínes gomba + jázminrizs | 2490 |
1743 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán rakott kelkáposzta | 2200 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Csörögefánk | 990 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Libaleves maceszgombóccal | |
Sárgaborsófőzelék + debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Magyaros zöldségleves | |
Tejszínes-sajtos csirkecomb + rizibizi |
CSÜTÖRTÖK
39. HÉT | CSÜT. 09. 26. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Bajor kolbászos gombaleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Tojásleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Kelkáposztafőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Köményes oldalas + párolt káposzta petr.burg. | 2340 |
1638 | ||
F2 | Budapest pulykacomb + jázminrizs | 2250 |
1575 | ||
F3 | Harcsa paprikás mártás galuska | 2490 |
1743 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott kacsamáj + köret | 2400 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Édeshagymás gomba sárgarizzsel | 2200 |
1540 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Bourbon tejberizs áfonyával | 990 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Bajor kolbászos gombaleves | |
Kelkáposztafőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Tojásleves | |
Budapest pulykacomb + jázminrizs |
PÉNTEK
39. HÉT | PÉNTEK 09. 27. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Csiperkés jérceraguleves | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Hercegnő krémleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Joghurtos csirkeragu + jázminrizs | 2290 |
1603 | ||
F2 | Húsgolyók + barnamártás + áfonya + sültburg. | 2270 |
1589 | ||
F3 | Óvári csirkemell + köret | 2200 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 700 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 700 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | "Rántott" gomba zöldségszósz j.rizs | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Vegyes rétes | 990 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Csiperkés jérceraguleves | |
Tökfőzelék + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Hercegnő krémleves | |
Joghurtos csirkeragu + jázminrizs |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30