13. HÉT | HÉTFŐ 03. 27. | AD/ZN | KEDD 03. 28. | AD/ZN | SZERDA 03. 29. | AD/ZN | CSÜT. 03. 30. | AD/ZN | PÉNTEK 03. 31. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Házias-zöldséges csirkebecsinált leves rizsbetéttel | 450 | Jókai bableves | 500 | Csontleves daragaluska zöldség | 450 | Tárkonyos-citromos borjúragu leves | 500 | Minesztraleves füstölt hússal | 450 |
L1T | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | |||||
L2CS | Kéksajt krémleves | 400 | Tejszínes gombaleves | 400 | Tarhonyaleves | 400 | Paradicsomleves | 400 | Keleti zöldségleves | 400 |
L2T | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Finomfőzelék | 600 | Sárgaborsó főzelék | 600 | Tökfőzelék | 600 | Parajfőzelék | 600 | Burgonyafőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 500 | Sült debreceni | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Bolognai makaróni | 1590 | ERDÉLYI rakott káposzta | 1690 | Csülöksült párolt káposzta petr.burg. | 1790 | Parajos-fetasajtos csirkecomb b.püré | 1640 | Pulyka-gyros pitában + sült.burg. Tzatziki | 1990 |
1113 | 1183 | 1253 | 1148 | 1393 | ||||||
F2 | Sertéspaprikás galuska | 1790 | Chilisbab + steakburgonya | 2300 | Szecsuáni csirke + kínai rizs | 1790 | Csípős-csirkefalatok farfalle tészta | 1790 | Lecsós pulykacomb párolt rizzsel | 1700 |
1253 | 1610 | 1253 | 1253 | 1190 | ||||||
F3 | Csirke (100g) barackos mascarpone krokett | 1550 | Harcsa paprikás mártás túrós galuska | 2300 | Szűzpecsenye csiperkés barnamártás krokett | 2200 | Tőkehal fokh.mártás zöldséges bulgur | 2200 | Csirke görög steak burgonya | 1890 |
1610 | 1540 | 1540 | 1323 | |||||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 600 | KIJEVI jércemell + köret | 1800 | Rántott csirkemell 100 g | 600 | RÁNTOTT SERTÉSBORDA + köret | 1800 | Rántott csirkemell 100 g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | Zöldséges-"lucskos" tofu barnarizs | 1880 | Töltött cukkini + házi gazpaccsó | 1990 | Vegán muszaka | 1990 | GM tészta curry szósz hüvelyes borsó | 1990 | "Rántott" brokkoli paradicsom szósz j.rizs | 1900 |
1316 | 1393 | 1393 | 1393 | 1330 | ||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||||||||||
D | Mákos nudli | 680 | Almás krémes | 740 | Áfonyás sajt desszert | 790 | Rizsfelfújt | 690 | Kávés monamine | 790 |
MENÜ 1 | ||||||||||
1390 | Házias-zöldséges csirkebecsinált leves rizsbetéttel | Jókai bableves | Csontleves daragaluska zöldség | Tárkonyos-citromos borjúragu leves | Minesztraleves füstölt hússal | |||||
Finomfőzelék + párizsi | Sárgaborsó főzelék + debreceni | Tökfőzelék fasírozott | Paraj + fasírozott | Burgonyafőzelék + fasírt | ||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1790 | Kéksajt krémleves | Tejszínes gombaleves | Tarhonyaleves | Paradicsomleves | Keleti zöldségleves | |||||
Bolognai makaróni | ERDÉLYI rakott káposzta | Szecsuáni csirke PÁROLT RIZS | Parajos-fetasajtos csirkecomb b.püré | Lecsós pulykacomb párolt rizzsel |
HÉTFŐ
13. HÉT | HÉTFŐ 03. 27. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Házias-zöldséges csirkebecsinált leves rizsbetéttel | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Kéksajt krémleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Finomfőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 500 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Bolognai makaróni | 1590 |
1113 | ||
F2 | Sertéspaprikás galuska | 1790 |
1253 | ||
F3 | Csirke (100g) barackos mascarpone krokett | 1550 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Zöldséges-"lucskos" tofu barnarizs | 1880 |
1316 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Mákos nudli | 680 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Házias-zöldséges csirkebecsinált leves rizsbetéttel | |
Finomfőzelék + párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Kéksajt krémleves | |
Bolognai makaróni |
KEDD
13. HÉT | KEDD 03. 28. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Jókai bableves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Tejszínes gombaleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sárgaborsó főzelék | 600 |
FELT1 | Sült debreceni | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | ERDÉLYI rakott káposzta | 1690 |
1183 | ||
F2 | Chilisbab + steakburgonya | 2300 |
1610 | ||
F3 | Harcsa paprikás mártás túrós galuska | 2300 |
1610 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | KIJEVI jércemell + köret | 1800 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Töltött cukkini + házi gazpaccsó | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Almás krémes | 740 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Jókai bableves | |
Sárgaborsó főzelék + debreceni | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Tejszínes gombaleves | |
ERDÉLYI rakott káposzta |
SZERDA
13. HÉT | SZERDA 03. 29. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Csontleves daragaluska zöldség | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Tarhonyaleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Tökfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Csülöksült párolt káposzta petr.burg. | 1790 |
1253 | ||
F2 | Szecsuáni csirke + kínai rizs | 1790 |
1253 | ||
F3 | Szűzpecsenye csiperkés barnamártás krokett | 2200 |
1540 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán muszaka | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Áfonyás sajt desszert | 790 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Csontleves daragaluska zöldség | |
Tökfőzelék fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Tarhonyaleves | |
Szecsuáni csirke PÁROLT RIZS |
CSÜTÖRTÖK
13. HÉT | CSÜT. 03. 30. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Tárkonyos-citromos borjúragu leves | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Paradicsomleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Parajfőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Parajos-fetasajtos csirkecomb b.püré | 1640 |
1148 | ||
F2 | Csípős-csirkefalatok farfalle tészta | 1790 |
1253 | ||
F3 | Tőkehal fokh.mártás zöldséges bulgur | 2200 |
1540 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | RÁNTOTT SERTÉSBORDA + köret | 1800 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM tészta curry szósz hüvelyes borsó | 1990 |
1393 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Rizsfelfújt | 690 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Tárkonyos-citromos borjúragu leves | |
Paraj + fasírozott | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Paradicsomleves | |
Parajos-fetasajtos csirkecomb b.püré |
PÉNTEK
13. HÉT | PÉNTEK 03. 31. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Minesztraleves füstölt hússal | 450 |
L1T | 890 | |
L2CS | Keleti zöldségleves | 400 |
L2T | 790 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Burgonyafőzelék | 600 |
FELT1 | Fasírozott | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 500 |
350 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Pulyka-gyros pitában + sült.burg. Tzatziki | 1990 |
1393 | ||
F2 | Lecsós pulykacomb párolt rizzsel | 1700 |
1190 | ||
F3 | Csirke görög steak burgonya | 1890 |
1323 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 600 |
F5 | Rostonsült csirkemell filé 100 g | 600 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | "Rántott" brokkoli paradicsom szósz j.rizs | 1900 |
1330 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Kávés monamine | 790 |
MENÜ 1 | ||
1390 | Minesztraleves füstölt hússal | |
Burgonyafőzelék + fasírt | ||
MENÜ 2 | ||
1790 | Keleti zöldségleves | |
Lecsós pulykacomb párolt rizzsel |
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30